Το χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μικρομέτοχου (12/3)

  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 13:59 558,93 -7,23 -43,55  Τζίρος: 38,56 εκ.
  • SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 1,65 +2,45
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,38 +1,17
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,25 +1,04
ΙΤΑΛΙΑ 1,30 +2,09
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΙΝΤΕΤ 0,7050 29,36 % 0,1600 5
ΚΤΗΛΑ 1,2400 9,73 % 0,1100 1
ΚΕΠΕΝ 2,2600 9,71 % 0,2000 5
ΠΛΑΚΡ 11,5000 9,52 % 1,0000 10
ΜΑΘΙΟ 0,5100 9,44 % 0,0440 5
ΝΑΥΠ 0,7700 9,22 % 0,0650 5
ΠΑΙΡ 0,4300 8,59 % 0,0340 20
ΚΡΕΚΑ 0,2000 6,95 % 0,0130 100
ΙΝΤΕΚ 1,0000 3,09 % 0,0300 205
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,4222 -11,67 % 5.960.187 2,57εκ.
ΕΤΕ 1,2330 -14,91 % 2.789.705 3,48εκ.
ΜΙΓ 0,0601 -6,09 % 2.456.408 144,1χιλ.
ΑΛΦΑ 0,9110 -6,08 % 2.085.491 1,84εκ.
ΠΕΙΡ 1,1520 -16,52 % 1.608.708 1,88εκ.
ΔΕΗ 1,8700 -11,79 % 1.216.452 2,26εκ.
ΑΤΤ 0,1910 -9,48 % 783.027 148χιλ.
ΟΠΑΠ 7,8550 -9,92 % 734.260 5,74εκ.
ΟΤΕ 10,8000 -3,49 % 542.397 5,75εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,6610 -9,08 % 521.787 343,7χιλ.
ΜΥΤΙΛ 5,2450 -8,30 % 359.613 1,88εκ.
ΑΔΜΗΕ 1,8300 -8,32 % 324.338 595,1χιλ.
  • ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΔΕΗ 1,8700 -11,79 % 1.216.452 0,52 %
ΠΕΙΡ 1,1520 -16,52 % 1.608.708 0,37 %
ΕΤΕ 1,2330 -14,91 % 2.789.705 0,30 %
ΜΙΓ 0,0601 -6,09 % 2.456.408 0,26 %
ΤΖΚΑ 1,7400 -2,25 % 3.871 0,25 %
ΜΥΤΙΛ 5,2450 -8,30 % 359.613 0,25 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,6610 -9,08 % 521.787 0,24 %
ΟΠΑΠ 7,8550 -9,92 % 734.260 0,22 %
ΑΤΤ 0,1910 -9,48 % 783.027 0,17 %
ΠΡΟΦ 2,3100 -7,60 % 19.632 0,17 %
ΕΥΡΩΒ 0,4222 -11,67 % 5.960.187 0,16 %
ΕΧΑΕ 2,9500 -7,38 % 89.340 0,15 %
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΛΙΒΑΝ 0,0505 -19,84 % -0,0125 3.999
ΦΟΡΘ 0,2120 -19,70 % -0,0520 2.000
ΛΑΒΙ 0,2200 -19,12 % -0,0520 195
ΑΒΕ 0,1370 -18,93 % -0,0320 2.505
ΑΝΕΚ 0,0320 -17,95 % -0,0070 2.000
ΠΕΙΡ 1,1520 -16,52 % -0,2280 1.608.708
ΑΕΓΕΚ 0,0280 -16,42 % -0,0055 90
ΝΙΟΥΣ 0,2480 -15,07 % -0,0440 9.400
ΕΤΕ 1,2330 -14,91 % -0,2160 2.789.705
ΑΒΑΞ 0,2600 -13,33 % -0,0400 140.117
ΟΛΥΜΠ 1,3800 -12,93 % -0,2050 26.336
ΚΜΟΛ 1,2400 -12,68 % -0,1800 50
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 10,8000 -3,49 % 542.397 5,75εκ.
ΟΠΑΠ 7,8550 -9,92 % 734.260 5,74εκ.
ΕΤΕ 1,2330 -14,91 % 2.789.705 3,48εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,4222 -11,67 % 5.960.187 2,57εκ.
ΔΕΗ 1,8700 -11,79 % 1.216.452 2,26εκ.
ΠΕΙΡ 1,1520 -16,52 % 1.608.708 1,88εκ.
ΜΥΤΙΛ 5,2450 -8,30 % 359.613 1,88εκ.
ΑΛΦΑ 0,9110 -6,08 % 2.085.491 1,84εκ.
ΜΟΗ 11,9700 -10,80 % 136.698 1,68εκ.
ΛΑΜΔΑ 5,3300 -8,89 % 257.141 1,39εκ.
ΜΠΕΛΑ 12,9000 -6,99 % 104.148 1,34εκ.
ΕΕΕ 21,2500 -9,03 % 38.149 800,4χιλ.
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΙΛΥΔΑ 0,2020 -10,62 % 905 39,82 %
ΕΛΓΕΚ 0,3400 0,00 % 5.950 35,29 %
ΤΖΚΑ 1,7400 -2,25 % 3.871 34,83 %
ΔΡΟΜΕ 0,3500 -2,51 % 7.710 29,25 %
ΑΒΕ 0,1370 -18,93 % 2.505 21,30 %
ΑΛΜΥ 0,6100 -7,58 % 12.949 19,70 %
ΒΙΟΚΑ 0,7000 -9,68 % 6.705 19,35 %
ΣΑΡΑΝ 1,7900 -9,60 % 460 18,69 %
ΚΑΜΠ 0,8420 -9,46 % 4.506 17,63 %
ΑΒΑΞ 0,2600 -13,33 % 140.117 16,00 %
ΙΝΛΟΤ 0,1180 -10,74 % 213.885 15,28 %
ΠΑΠ 1,1300 -9,60 % 703 15,20 %

***

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ: Αυτό που σκέφτονται όλοι όσοι έχουν ρευστότητα είναι αν οι τιμές είναι επί τέλους φθηνές με βάση τα σεντόνια των αναλύσεων θεμελιωδών και τεχνικών από τότε που ψιρίζαν την μαιμού σε υπεραγορασμένες ζώνες. Η απάντηση είναι οριστικά ΝΑΙ.
Η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι αυτή του κερδοσκόπου πλεονέκτη αλογομούρη που λέει απλά “υπάρχει και παρακάτω”;
Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα είναι ότι όσο οι κεντρικές τράπεζες καθυστερούν να επιλύσουν το οικονομικό σκέλος του προβλήματος, είναι δυστυχώς και πάλι ΝΑΙ αλλά με ερωτηματικά.
Από την άλλη να έχετε υπ όψιν ότι το etf A50 China που παρακολουθώ στα συμβόλαια, κάτι σαν κινέζικο Dow Jones με 50 μεγαθήρια κινεζικες εταιρείες, έχει χάσει μόνον 12% από τα υψηλά του !!!! Οι κινέζοι μας βάζουν τα γυαλιά ή μας τα βγάζουν τελικά;; (FORUM EKHBOΛΟΣ)

S&P 500 Futures 2,608.12 -132.13 -4.82%
Nasdaq Futures 7,605.75 -397.75 -4.97%
Dow 30 23,553.22 -1464.94 -5.86%
S&P 500 2,741.38 -140.85 -4.89%
Nasdaq 7,952.05 -392.20 -4.70%
S&P 500 VIX 62.55 +8.65 +16.05%
Dollar Index 96.915 +0.423 +0.44%
ΚΙΝΑ: ΠΙΘΑΝΗ Η ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ
  • China has declared the peak of the outbreak of the coronavirus with almost 81,000 people infected and unfortunately 3169 deaths. Soon we will know at what economic cost containment attained, but the main point is that containment is possible.
Εικόνα

****

Crude Oil WTI 30.81 -2.17 -6.58%
Brent Oil 33.15 -2.64 -7.38%
Natural Gas 1.788 -0.090 -4.79%
Gold 1,642.25 -0.05 0.00%
Silver 16.608 -0.168 -1.00%
Copper 2.439 -0.063 -2.52%
US Soybeans 858.88 -13.12 -1.50%

***

To get a grasp of how extraordinary current market circumstances are, just take a look at the #VIX 1-month future, which has only been higher during the height of the Great Financial Crisis. ps. I don’t think this is a Great Financial Crisis ‘event’.

jeroen blokland@jsblokland

Head of Multi Asset

Εικόνα

****
Stoxx 600 travel and airline companies are down almost 10% after US President #Trump bans flights from Europe.
….

Εικόνα

***
#Bitcoin also enters #bearmarket. Down 28% from its high mid February.
Εικόνα

***

Dax plunges below 10k, hits lowest level since 2016.

  • Εικόνα

ITΑΛΙΑ:

1 Month Performance -30.83%
6 Months Performance -22.00%
1 Year Performance -17.26%
2 Years Performance -24.92%
  • Top Cryptocurrencies
Name Symbol Price (USD) Market Cap Vol (24H) Chg (24H)
Bitcoin BTC 5,925.3 $112.74B $44.51B -32.22%
Ethereum ETH 134.24 $15.11B $18.55B -46.46%
XRP XRP 0.14882 $6.90B $2.54B -38.83%
Tether USDT 1.0043 $4.68B $57.11B -0.13%
Bitcoin Cash BCH 167.63 $3.45B $4.27B