Τα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης του Χ.Α κι άλλα τινά… (30/7/2020)




  • SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 1,03 +1,58
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,32 +0,87
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,31 +0,86
ΙΤΑΛΙΑ 1,02 +1,57


ΕΧΑΕ: Από 5/8 στο ταμπλό με τη νέα τιμή 0,49 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή 0,09 ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σήμερα 30 Ιουλίου 2020, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου “Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός νέας πτέρυγας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, δυναμικότητας 50 κλινών, στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”.

  • Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ 84/Β/13.04.2020). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 6.175.000,00, ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΚΕΨΗ: ΔΗΛΑΔΗ με 500 εκατ. ευρώ θα είχαμε 4050 ΜΕΘ μέσα σε 2 μήνες! Αντί λοιπόν να ξοδέψουμε 500 εκατ. και εντός διμήνου να διαθέτουμε πάνω από 4000 ΜΕΘ(!!) προτιμήσαμε να μοιράσουμε αρκετά δισ. ευρώ (ίσως και άνω των 8) σε επιδόματα και να έχουμε ξανά επί θύραις τον κίνδυνο νέας καραντίνας. Φυσικά, χωρίς τις 4000 ΜΕΘ!!!!!

  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΒΙΟΤ 0,0960 20,00 % 0,0160 12.600
ΕΠΙΛΚ 0,1630 19,85 % 0,0270 9.200
ΣΑΤΟΚ 0,0270 17,39 % 0,0040 10.000
ΦΙΕΡ 0,3300 13,79 % 0,0400 80
ΙΝΤΕΤ 0,5560 11,65 % 0,0580 3.610
ΙΝΛΟΤ 0,1100 8,91 % 0,0090 780.088
ΒΙΟΚΑ 0,6400 6,67 % 0,0400 4.250
ΑΝΕΚ 0,0435 4,82 % 0,0020 41.550
ΑΣΤΑΚ 6,4500 2,38 % 0,1500 62
ΠΠΑΚ 4,8000 1,27 % 0,0600 215
ΣΑΡ 8,5000 1,19 % 0,1000 24.128
ΑΛΜΥ 0,7580 1,07 % 0,0080 30.117
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,3623 -6,14 % 10.370.355 3,81εκ.
ΑΛΦΑ 0,5250 -4,89 % 9.838.958 5,23εκ.
ΕΤΕ 1,1230 -5,83 % 3.081.925 3,55εκ.
ΠΕΙΡ 1,1650 -3,24 % 1.373.153 1,61εκ.
ΜΙΓ 0,0564 -3,26 % 928.790 53.492
ΙΝΛΟΤ 0,1100 8,91 % 780.088 84.352
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,0780 -0,83 % 687.811 744,1χιλ.
ΑΤΤ 0,1784 -4,50 % 582.822 104,9χιλ.
ΟΠΑΠ 7,8250 -3,63 % 581.747 4,60εκ.
ΔΕΗ 3,7600 -2,59 % 432.001 1,62εκ.
ΟΤΕ 12,4600 -2,04 % 423.091 5,32εκ.
ΛΑΜΔΑ 5,7400 -1,88 % 297.499 1,71εκ.
  • ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΠΕΤΡΟ 4,1200 0,49 % 114.841 1,62 %
ΑΛΦΑ 0,5250 -4,89 % 9.838.958 0,64 %
ΙΝΛΟΤ 0,1100 8,91 % 780.088 0,50 %
ΦΡΛΚ 3,8850 -3,48 % 226.330 0,44 %
ΕΤΕ 1,1230 -5,83 % 3.081.925 0,34 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,0780 -0,83 % 687.811 0,32 %
ΠΕΙΡ 1,1650 -3,24 % 1.373.153 0,31 %
ΕΥΡΩΒ 0,3623 -6,14 % 10.370.355 0,28 %
ΙΝΚΑΤ 1,2600 -6,32 % 83.470 0,27 %
ΕΒΡΟΦ 0,7800 -5,57 % 32.495 0,24 %
ΙΝΤΚΑ 0,6220 -5,04 % 180.404 0,24 %
ΕΛΓΕΚ 0,3000 -4,76 % 63.100 0,20 %
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΕΣΥΜΒ 0,1940 -14,91 % -0,0340 1.000
ΜΟΝΤΑ 0,3420 -9,52 % -0,0360 2.625
ΕΛΙΝ 1,4000 -9,09 % -0,1400 200
ΚΥΡΙΟ 1,0700 -7,76 % -0,0900 818
ΜΟΤΟ 0,8400 -7,69 % -0,0700 1.700
ΜΑΣΟΠ 1,8500 -7,04 % -0,1400 475
ΙΝΚΑΤ 1,2600 -6,32 % -0,0850 83.470
ΕΥΡΩΒ 0,3623 -6,14 % -0,0237 10.370.355
ΜΕΡΚΟ 46,0000 -6,12 % -3,0000 145
ΑΤΕΚ 0,2800 -6,04 % -0,0180 1.100
ΕΤΕ 1,1230 -5,83 % -0,0695 3.081.925
ΕΛΒΕ 3,2400 -5,81 % -0,2000 280
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 12,4600 -2,04 % 423.091 5,32εκ.
ΑΛΦΑ 0,5250 -4,89 % 9.838.958 5,23εκ.
ΟΠΑΠ 7,8250 -3,63 % 581.747 4,60εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,3623 -6,14 % 10.370.355 3,81εκ.
ΕΤΕ 1,1230 -5,83 % 3.081.925 3,55εκ.
ΜΥΤΙΛ 7,8450 -2,36 % 236.069 1,86εκ.
ΛΑΜΔΑ 5,7400 -1,88 % 297.499 1,71εκ.
ΔΕΗ 3,7600 -2,59 % 432.001 1,62εκ.
ΠΕΙΡ 1,1650 -3,24 % 1.373.153 1,61εκ.
ΜΠΕΛΑ 16,4500 -0,12 % 88.063 1,45εκ.
ΜΟΗ 11,5500 -3,83 % 122.858 1,45εκ.
TITC 11,1800 0,90 % 115.812 1,30εκ.
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΚΥΡΙΟ 1,0700 -7,76 % 818 12,07 %
ΙΝΤΕΤ 0,5560 11,65 % 3.610 11,65 %
ΠΑΣΑΛ 0,8300 0,00 % 620 10,24 %
ΣΠΕΙΣ 4,5600 -4,60 % 3.652 9,83 %
ΒΙΟΣΚ 0,2350 -4,47 % 14.902 9,76 %
ΑΤΕΚ 0,2800 -6,04 % 1.100 9,40 %
ΚΕΚΡ 2,2700 -2,58 % 23.031 9,23 %
ΜΑΣΟΠ 1,8500 -7,04 % 475 9,05 %
ΕΛΓΕΚ 0,3000 -4,76 % 63.100 7,94 %
ΚΟΡΔΕ 0,1915 0,79 % 7.699 7,89 %
ΙΝΚΑΤ 1,2600 -6,32 % 83.470 7,81 %
ΚΛΜ 0,5100 -2,30 % 14.247 6,70 %