Με την μετοχή της να δοκιμάζει τεχνικά την πλαγιοπτωτική της στήριξη
Ξεκίνησε το 2019 στα 27,1100 ευρώ. Σήμερα στα 27,6800 σχεδόν 20% πιο κάτω από τα υψηλά του 2019 και τον ΓΔ στις 900 μονάδες.
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα | ΜΙΝ | ΜΑΧ | Μετ.% | Συν.Όγκος | Πράξεις | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ημερών | 27,670 | 28,800 | -2,47 | 181.616 | 1.166 | 5.081.000 |
30 ημερών | 27,670 | 30,210 | -5,85 | 797.386 | 4.182 | 22.819.614 |
3 μηνών | 27,670 | 31,950 | -11,79 | 2.153.639 | 10.757 | 63.610.057 |
6 μηνών | 27,670 | 35,200 | -13,23 | 4.626.622 | 21.778 | 143.088.073 |
12 μηνών | 25,050 | 35,200 | 4,77 | 8.045.549 | 38.727 | 240.537.495 |
***
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2019 | 27,6800 | -1,35% | 27,9200 | 28,2400 | 27,6700 | 60.831 | 1.689.278,82 |
24/10/2019 | 28,0600 | 0,47% | 27,9300 | 28,1200 | 27,7000 | 30.514 | 850.369,35 |
23/10/2019 | 27,9300 | -1,97% | 28,4900 | 28,4900 | 27,9200 | 47.614 | 1.334.005,25 |
22/10/2019 | 28,4900 | 1,03% | 28,2000 | 28,8000 | 28,0000 | 13.627 | 387.312,04 |
21/10/2019 | 28,2000 | -0,63% | 28,3800 | 28,4600 | 28,0800 | 29.030 | 820.036,33 |
18/10/2019 | 28,3800 | 0,89% | 27,8900 | 28,3800 | 27,8000 | 72.030 | 2.023.991,68 |
17/10/2019 | 28,1300 | -1,71% | 28,5100 | 28,5600 | 27,9300 | 68.090 | 1.925.537,06 |
16/10/2019 | 28,6200 | -0,52% | 28,9800 | 29,1800 | 28,5500 | 34.850 | 1.005.234,82 |
15/10/2019 | 28,7700 | -0,90% | 29,0000 | 29,0100 | 28,4900 | 51.834 | 1.491.309,51 |
14/10/2019 | 29,0300 | 0,52% | 28,9400 | 29,1000 | 28,6700 | 13.830 | 399.433,44 |
11/10/2019 | 28,8800 | 1,26% | 28,5500 | 28,8800 | 28,3400 | 17.640 | 504.160,52 |
10/10/2019 | 28,5200 | -0,66% | 28,6000 | 28,6000 | 28,2600 | 40.253 | 1.143.214,14 |
09/10/2019 | 28,7100 | -0,24% | 28,6200 | 29,0000 | 28,6000 | 26.353 | 760.000,38 |
08/10/2019 | 28,7800 | -0,31% | 28,8700 | 29,0600 | 28,4400 | 24.459 | 699.849,36 |
07/10/2019 | 28,8700 | -0,89% | 29,0700 | 29,1000 | 28,5700 | 18.604 | 537.348,48 |
04/10/2019 | 29,1300 | 1,29% | 28,8000 | 29,2100 | 28,7200 | 44.533 | 1.292.261,16 |
03/10/2019 | 28,7600 | -1,37% | 29,1600 | 29,1600 | 28,3400 | 57.293 | 1.640.094,26 |
02/10/2019 | 29,1600 | -1,85% | 29,5500 | 29,5500 | 28,7300 | 53.876 | 1.565.135,20 |
01/10/2019 | 29,7100 | -0,54% | 30,1400 | 30,1400 | 29,5900 | 5.953 | 177.315,38 |
***
Από τις μετοχές με το μεγαλύτερο βάρος στην αγορά, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά Ftse και ΓΔ ενώ αρέσκεται να χρησιμοποιείται για χειραγώγηση της αγοράς στα δύσκολα, είτε για υπερθέμανση είτε για αποθέρμανση είτε για παραπλανητική εικόνα στο ταμπλό του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Το στοπ στο σορτ στα 28,3400 ενώ δοκιμάζει την πλαγιοπτωτική της στήριξη.
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ
* Tα παραπάνω σχόλια μπορείτε να τα διαβάσετε πρώτοι στο viber του mikrometoxos.gr
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
Ακολουθήστε το mikrometoxos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις