Λεωφόρος Αθηνών 110 @26 Μαρτίου 2020

Χ.Α: Διακυμάνσεις, με σημαντική άνοδο τελικά. Δεν υπάρχουν ανοικτές πωλήσεις και έτσι η άνοδος είναι πιο εύκολη, αλλιώς τα τσ@@@@@@κια του City θα οργίαζαν φέρνοντας τον πανικό στα ενδοσυνεδριακά γυρίσματα του δείκτη. Οι τράπεζες δικαίωσαν τον Ειδικό συνερεγάτη μας για την επισήμανση του περί επικείμενης μεταστροφής. Χόρτασαν κέρδη οι τολμηροί traders… Ναι μεν στα 93,4 εκατ. ευρώ ο τζίρος, που όμως είναι υψηλός αν λάβουμε υπόψη το τσάκισμα των τιμών στις μετοχές.

  • SPREADS – ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 1,55 +1,92
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,67 +1,05
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,51 +0,89
ΙΤΑΛΙΑ 1,19 +1,56

**

ΟΜΟΛΟΓΑ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ στο capital.gr: Αρχισε η συστηματική, αλλά σε μικρά μεγέθη, αγορά ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες κεντρικές τράπεζες. Τα ποσά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι μικρά, αλλά αποτελούν το εναρκτήριο “λάκτισμα” ευρύτερων αγορών σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει προς το παρόν πολύ χαμηλό βάθος.

Η πτώση των αποδόσεων αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή ώρα με την ώρα καθώς ο κύκλος των αγορών – ελάχιστα διαθέσιμα – στη δευτερογενή αγορά θα διευρύνεται.

Εκτιμήσεις αναλυτών αναφέρουν ότι θα πρέπει να αναμένονται άμεσα κινήσεις από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου το οποίο μπορεί πλέον να εξασφαλίσει έτσι διαθέσιμη ρευστότητα. Ηδη οι ταμειακές ανάγκες του δημοσίου αυξάνονται κατακόρυφα και το ΥΠΟΙΚ καλείται να τις εξασφαλίσει μέσω των αγορών (και των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες) πριν τις αντίστοιχες κινήσεις των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην ίδια αγορά.

Σε κάθε περίπτωση τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου υπολογίζονται πέρα και ξέχωρα από το “μαξιλάρι” των 32 – 34 δισ. ευρώ το οποίο στο ΥΠΟΙΚ εκτιμούν οτι θα πρέπει να παραμείνει ανέγγιχτο από τις τρέχουσες ανάγκες των επόμενων μηνών λόγω του ιού.

Aπό helex.gr

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

26 Μαρ 2020

Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 60.577.801 97,49 92.206.530 98,66 39.901.552.294 98,37
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 293.888 0,47 31.458,65 0,03 228.588.587 0,56
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 431.783.477 1,06
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 6.322 0,01 89.801 0,10 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 1.258.747 0,00 1.126.548,5 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 62.136.758 93.454.338,97 40.561.924.358

….

Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 10.916 0,02 20.717 0,02 107.108.248 0,26
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 17.049 0,00 11.803 0,00 0 0,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 27.965 32.519 107.108.248

**

FTSE/Athens Stock Exchange Large Cap Index

OPEN 1,333.75
PREV CLOSE 1,332.49
1 YEAR RETURN -24.05%
YTD RETURN -39.59%
DAY RANGE 1,319.40   1,402.24
52 WEEK RANGE 1,135.79   2,371.26
 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 573.35 και +3,78%

  • TODAY’S CHANGE 20.90 / 3.78%
  • SHARES TRADED: 59.97m
  • 1 YEAR CHANGE: -19.50%
  • 52 WEEK RANGE: 469.55 – 949.20
  • EUROPE MARKETS
Stock Indexes
SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
*FTSE 5.815,73 +127,53 +2,24
*DAX 10.000,96 +126,7 +1,28
*CAC 4.543,58 +111,28 +2,51
*STOXX600 321,38 +8 +2,55
*AEX 482,99 +7,59 +1,6
*BEL 20 3.004,43 +84,78 +2,9
*FTSE MIB 17.369,38 +125,7 +0,73
OMXS30 1.470,89 +24,33 +1,68
*SMI 9.203,98 +214,82 +2,39
HEX 7.748,15 +150,93 +1,99
*PSI20 4.013,65 +58,03 +1,47
OMXC 25 1.086,43 +30,93 +2,93
*RUSSIA 2.489,97 +37,28 +1,52
  • ΠΑΚΕΤΑ 
26 Μαρ 2020 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 17:13:16 70.000 12 840.000 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 17:07:35 112.534 12,0122 1.351.780 20
ΕΤΕ . 16:51:25 151 1,2 181,2 18
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 13:24:57 26.938 12 323.256 20
ΕΕΕ 12:07:08 77 19,43 1.496 14
ΤΕΝΕΡΓ 11:30:18 35.272 7,0871 249.976 14
ΕΥΔΑΠ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 11:28:19 2.889 6,8568 19.809 14
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 11:20:23 50.000 11,9 595.000 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 10:42:40 130.000 4,8 624.000 20
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΕΥΡΩΒ – την είχαν εξαυλώσει 0,4180 22,22 % 0,0760 17.917.152
ΕΤΕ – – την είχαν εξαυλώσει 1,1000 18,92 % 0,1750 10.493.795
ΕΝΤΕΡ – χωρίς όγκο 6,8500 15,13 % 0,9000 112
ΑΛΦΑ – την είχαν εξαυλώσει 0,6915 14,87 % 0,0895 9.917.458
ΠΕΙΡ – την είχαν εξαυλώσει 1,2400 12,62 % 0,1390 3.285.381
ΣΠΥΡ 0,1430 10,00 % 0,0130 10.759
ΚΕΚΡ – την είχαν εξαυλώσει 1,1800 9,67 % 0,1040 14.677
ΟΛΥΜΠ – την είχαν εξαυλώσει 1,4000 8,95 % 0,1150 63.720
ΟΠΤΡΟΝ 2,6800 8,94 % 0,2200 40
ΙΝΤΕΚ 0,9800 8,89 % 0,0800 361
ΜΠΕΛΑ – την είχαν εξαυλώσει 12,4400 8,84 % 1,0100 348.537
ΑΡΑΙΓ – την είχαν εξαυλώσει 4,6300 7,93 % 0,3400 147.231
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,4180 22,22 % 17.917.152 6,88εκ.
ΕΤΕ 1,1000 18,92 % 10.493.795 10,72εκ.
ΑΛΦΑ 0,6915 14,87 % 9.917.458 6,55εκ.
ΜΙΓ 0,0591 6,10 % 4.294.272 248,2χιλ.
ΠΕΙΡ 1,2400 12,62 % 3.285.381 3,94εκ.
ΑΤΤ 0,2100 7,03 % 1.965.830 402,8χιλ.
ΟΤΕ 12,0000 1,10 % 1.680.754 20,13εκ.
ΔΕΗ 2,4000 7,72 % 1.558.300 3,63εκ.
ΟΠΑΠ 7,0750 7,60 % 1.220.399 8,41εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Ντροπής πράγματα 0,6200 4,55 % 1.111.898 672,4χιλ.
ΜΥΤΙΛ 6,5400 2,67 % 644.222 4,14εκ.
ΙΝΛΟΤ 0,1464 1,67 % 627.017 91.945
  • ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΕΤΕ 1,1000 18,92 % 10.493.795 1,15 %
ΕΧΑΕ 3,3300 6,73 % 513.814 0,85 %
ΠΕΙΡ 1,2400 12,62 % 3.285.381 0,75 %
ΔΕΗ 2,4000 7,72 % 1.558.300 0,67 %
ΑΛΦΑ 0,6915 14,87 % 9.917.458 0,64 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,6200 4,55 % 1.111.898 0,52 %
ΕΥΡΩΒ 0,4180 22,22 % 17.917.152 0,48 %
ΜΙΓ 0,0591 6,10 % 4.294.272 0,46 %
ΜΥΤΙΛ 6,5400 2,67 % 644.222 0,45 %
ΑΤΤ 0,2100 7,03 % 1.965.830 0,43 %
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,5100 7,20 % 418.665 0,40 %
ΕΚΤΕΡ 0,7520 3,30 % 44.945 0,40 %
  •  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΜΑΘΙΟ – Είναι πολύ πιο πάνω από τα χαμηλά του 0,5200 -11,86 % -0,0700 349
ΚΕΠΕΝ – σκέτη θλίψη 1,6800 -6,67 % -0,1200 1.562
ΝΤΟΠΛΕΡ – μια χαρά κρατιέται, +100% από τα χαμηλά της 0,6000 -6,25 % -0,0400 1.500
TITC – θλίψη 10,4200 -5,27 % -0,5800 143.977
ΕΛΛ 13,0000 -4,97 % -0,6800 13.937
ΕΠΣΙΛ – χρωστάει αντίδραση… 1,7300 -4,95 % -0,0900 4.550
ΣΕΝΤΡ – Είναι πολύ πιο πάνω από τα χαμηλά της, λογική διόρθωση 0,2170 -4,82 % -0,0110 16.771
ΣΠΕΙΣ – μεγάλη θλίψη 3,3300 -4,58 % -0,1600 10.210
ΡΕΒΟΙΛ – δεν την βοηθάει το κλίμα στο κλάδο της 0,6600 -4,35 % -0,0300 3.700
ΕΛΙΝ – ομοίως 1,4600 -3,95 % -0,0600 300
ΕΠΙΛΚ – ;;; 0,1640 -3,53 % -0,0060 1.400
ΜΠΤΚ – ;;;;;;;;;; 0,1150 -3,36 % -0,0040 2.525
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 12,0000 1,10 % 1.680.754 20,13εκ.
ΕΤΕ 1,1000 18,92 % 10.493.795 10,72εκ.
ΟΠΑΠ 7,0750 7,60 % 1.220.399 8,41εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,4180 22,22 % 17.917.152 6,88εκ.
ΑΛΦΑ 0,6915 14,87 % 9.917.458 6,55εκ.
ΜΟΗ 11,3000 -2,25 % 428.943 4,83εκ.
ΜΠΕΛΑ 12,4400 8,84 % 348.537 4,24εκ.
ΜΥΤΙΛ 6,5400 2,67 % 644.222 4,14εκ.
ΠΕΙΡ 1,2400 12,62 % 3.285.381 3,94εκ.
ΔΕΗ 2,4000 7,72 % 1.558.300 3,63εκ.
ΛΑΜΔΑ 5,7000 5,75 % 500.749 2,78εκ.
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,5100 7,20 % 418.665 2,19εκ.
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΑΒΕ 0,1780 -1,11 % 6.130 27,78 %
ΕΥΡΩΒ 0,4180 22,22 % 17.917.152 24,97 %
ΕΤΕ 1,1000 18,92 % 10.493.795 22,52 %
ΜΟΝΤΑ 0,3960 -1,00 % 1.120 19,00 %
ΑΛΦΑ 0,6915 14,87 % 9.917.458 18,94 %
ΣΠΥΡ 0,1430 10,00 % 10.759 18,46 %
ΜΑΘΙΟ 0,5200 -11,86 % 349 17,97 %
ΟΛΥΜΠ 1,4000 8,95 % 63.720 17,90 %
ΙΝΤΕΚ 0,9800 8,89 % 361 17,78 %
ΠΕΡΦ 2,4400 4,27 % 4.826 17,09 %
ΦΙΕΡ 0,3820 0,53 % 4.759 15,79 %
ΔΕΗ 2,4000 7,72 % 1.558.300 13,91 %

***

ΜΗΝΥΜΑ για την διάθεση έκτακτων πόρων στην οικονομία: Δώστε τα στους ΔΥ και αυτοί θα τα μοιράσουν δίκαια στους “Ιδιωτικούς”, όπως έκαναν τόσα χρόνια.

OIL