Global X DAX Germany ETF (DAX)- Πλησιάζει το ιστορικό υψηλό του (7.7.2018)
Top Holdings
Name | Symbol | % Assets |
---|---|---|
SAP SE | SAP.DE | 10.23% |
Linde PLC | LIN.L | 10.13% |
Siemens AG | SIE.DE | 8.14% |
Allianz SE | ALV.DE | 7.64% |
Basf SE | BAS.DE | 5.50% |
adidas AG | ADS.DE | 4.99% |
Daimler AG | DAI.DE | 4.48% |
Deutsche Telekom AG | DTE.DE | 4.46% |
Bayer AG | BAYN.DE | 4.37% |
Infineon Technologies AG | IFX.DE | 3.77% |
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Με νέο ρεκόρ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής ο γερμανικός δείκτης DAX, που έκλεισε με κέρδη 0,58% στις 14.049,53 μονάδες