Χ.Α: Με την αγορά χωρίς να έχει δώσει αγοραστικό σήμα…

Εβδομαδιαίες απώλειες 6% για ΓΔ και FTSE και πάνω από 10% στο τραπεζικό, με τη αγορά να έχει μπει στη ζώνη-στόχο μας, χωρίς να έχει δώσει αγοραστικό σήμα. Κάποιοι με ρευστότητα μπορούν να πάρουν σταδιακά θέσεις η να περιμένουν κάποιο σχηματισμό η αγοραστικό σήμα.  Ο τραπεζικός έχει στοπ στο 672 σε κλείσιμo.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

(χωρίς κινήσεις) ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛ. 100000 YΠΟΘΕΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΣ STOCKS ΑΡΙΘ ΜΕΤΟΧ ΑΡΧΙΚ ΚΕΦΑΛ % 1/1/2019 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
29.21% ΑΛΦΑ 4329 4762 22.27 5823
ΟΤΕ 500 4762 25.63 5983
% από δείκτη αναφοράς ΜΥΤΙΛ 653 4762 31.21 6248
2.73% ΟΠΑΠ 627 4762 23.63 5887
ΜΟΗ 227 4762 -2.48 4644
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3828 4762 61.98 7713
ΚΟΥΕΣ 1066 4762 47.34 7016
ΑΔΜΗΕ 3080 4762 25.23 5963
ΛΑΜΔΑ 835 4762 47.89 7043
ΔΕΗ 3680 4762 87.79 8943
ΟΛΘ 187 4762 13.78 5418
` ΜΠΕΛΑ 374 4762 18.55 5646
ΕΛΧΑ 3872 4762 40.65 6698
ΙΝΛΟΤ 1488 4762 100.00 9524
ΕΧΑΕ 1287 4762 16.35 5541
ΚΡΙ ΚΡΙ 1120 4762 17.65 5602
ΕΥΡΩΒ 8819 4762 18.70 5653
ΑΡΑΙΓ 645 4762 4.47 4975
ΒΙΟ 1875 4762 40.75 6702
ΣΑΡ 1506 10511.88 6.88 11235
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 992 4762 22.50 5833
105751.88 31.94 138090
Η αποτίμηση δεν περιέχει τυχόν μερίσματα
Σημείωση: Το υποθετικό χαρτοφυλάκιο είναι επιλογές για το 2018 και δείχνει την αποδοση απο
αρχές έτους με κεφάλαιο ίσα διανεμημένο χωρίς κινήσεις απο το σύστημα και χωρίς να υπολογίζονται
Σημείωση: Για να δωθεί σήμα χρειάζεται κλείσιμο μέρας από την τιμή του stop
PERFORM 31.94
ΓΔ 792.44 29.21
FTSE 1952.0601 21.37
ΔΤΡΑΠΕΖΩΝ 617.34 40.42
FTSEM 1264.6801 29.70
Επεξήγηση στηλών
current price κλείσιμο μέρας
2019% απόδοση 2019
days long πόσες μέρες είναι-ηταν long από το τελευταίο σήμα
days short πόσες μέρες είναι-ηταν short από το τελευταίο σήμα
entry long σε ποια τιμή μπήκε Long στο τελευταίο σήμα
entry short σε ποια τιμή μπήκε short στο τελευταίο σήμα
stop loss end stop loss σε κλείσιμο μέρας
position υπάρχουσα θέση
% for stop απόσταση σε ποσοστό για το stop
close 2017 κλείσιμο 2017

 

DAILY ΕΠΙΛΟΓΕΣ 2019
STOCKS current price 2019% days long days short last entry short last entry long stop loss eod position %  for stop CLOSE 2018 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΛΦΑ               1.345              22.27 57 7                    1.440                  1.500 1.43 Short -5.9               1.100 31.94%
ΟΤΕ             11.960              25.63 35 9                  12.860                12.250 13.1 Short -8.7               9.520
ΜΥΤΙΛ               9.565              31.21 57 8                    9.625                10.400 11.23 Short -14.8               7.290
ΟΠΑΠ               9.390              23.63 14 0                  10.310                       – 10.32 Short -9.0               7.595
ΜΟΗ             20.480              (2.48) 52 19                  22.960                22.300 23.16 Short -11.6             21.000
ΕΛΛΑΚΤΩΡ               2.015              61.98 31 2                    2.045                  2.045 2.195 Short -8.2               1.244
ΚΟΥΕΣ               6.580              47.34 57 11                  17.550                  7.160 7.32 Short -10.1               4.466
ΑΔΜΗΕ               1.936              25.23 57 8                    1.770                  2.085 1.998 Short -3.1               1.546
ΛΑΜΔΑ               8.430              47.89 57 8                    7.320                  8.980 9 Short -6.3               5.700
ΔΕΗ               2.430              87.79 17 6                    2.740                  2.530 2.586 Short -6.0               1.294
ΟΛΘ             28.900              13.78 56 0                  28.400                28.900 30.2 Short -4.3             25.400
ΜΠΕΛΑ             15.080              18.55 39 8                  16.780                16.620 17.38 Short -13.2             12.720
ΕΛΧΑ               1.730              40.65 N/A N/A  N/A  N/A N/A Short #VALUE!               1.230
ΕΝΤΕΡ               6.400            100.00 17 4                    6.300                  5.850 6.5 Short -1.5               3.200
ΕΧΑΕ               4.305              16.35 57 8                    4.500                  4.670 5.02 Short 5.0               3.700
ΚΡΙ ΚΡΙ               5.000              17.65 34 26                    5.700                  5.240 5.32 Short -6.0               4.250
EUROBANK               0.641              18.70 61 9                    0.754                  0.826 0.884 Short -27.5               0.540
ΑΡΑΙΓ               7.710                4.47 56 4                    8.490                  8.020 8.38 Short -8.0               7.380
ΒΙΟ               3.575              40.75 47 9                    3.530                  4.065 3.88 Short -7.9               2.540
ΣΑΡ               7.460                6.88 39 8                    8.180                  8.170 8.28 Short -9.9               6.980
ΓΕΚΤΕΡΝΑ               5.880              22.50 57 1                    4.940                  6.000

 

6.77 Short -13.1               4.800