Χ.Α@5:21μμ: Πρωτοστάτησε (και) στην πτώση…

500 μονάδες κάτω έδειχναν τα Futures στον ΝΤΑΟΥ, πεντακόσιες μονάδες κάτω άνοιξε για να τις περιορίζει τώρα στις 250 περίπου, κάπου εκεί γύρω στο -1%…

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ (Α.Μ.): Οι διεθνείς πιέσεις λόγω ανακοινώσεων Trump έσπασαν το σταθεροποιητικό momentum των περασμένων συνεδριάσεων. Το ενδιαφέρον τώρα εστιάζεται στη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη στο επίπεδο των 755 με 742 μονάδων..

  • SPREADS – ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ….
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 3,34 +3,33
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,13 +1,12
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,98 +0,97
ΙΤΑΛΙΑ 2,58 +2,57

****

ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ: 15 – 85 και τζίρος 46,8 εκατ. ευρώ. Στο -2,6% ο ΓΔ στις 754,20 μονάδες, -3,98% στις 612,85 μονάδες ο ΔΤΡ και -2,30% στις 1954,37 ο 25άρης…

25ΑΡΗΣ@1954,37 και -2,37%: Εχει τμήσει καθοδικά το μέσο του μεσοπρόθεσμου ανοδικού καναλιού και βολιδοσκοπεί την στήριξη των 1953 μονάδων. Εάν από εκεί κατηφορίσει περαιτέρω, τότε βάζει σε κίνδυνο το κανάλι τάσης φλερτάροντας πλέον με τις 1930 μονάδες.

ΔΕΗ: Μόνον θετική έκπληξη δεν ήταν το τελικό +2% στα 1,3400 ευρώ μετά την προηγηθείσα καταστροφολογία… Αναμενόμενη θα την λέγαμε… Κάποιοι αγόρασαν και στο -4,4% στα 1,2500 ευρώ.
  • Να μην ξεχνούν οι… ειδικοί, ότι στην κ/φση της αν θέλουν να την συγκρίνουν με το παρελθόν 2ετίας – 3ετίας σωστό θα ήταν να προσθέτουν και την κ/φση του ΑΔΜΗΕ…

PAPERPACK – Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ: Όχι μόνον δημοσίευσε σχεδόν 1η το πρώτο τρίμηνο 2019(!!) αλλά…. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  ανήλθε σε 5,21 εκατ. έναντι των 4,45 εκατ. του 2017(+17,15%). Τα EBITDA στα 1,42 εκατ. έναντι 0,70 εκατ. το 2017 και +50%. Τα κέρδη στις 670 χιλ.€ έναντι 317 χιλ.€… Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1695 € έναντι 0,0803 € την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

  • ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (06-05-2019) αξία 1,36 εκατ. ευρώ.
ΩΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ € % ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΕΧ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.
15:01 ALPHA ΒΑΝΚ 1,30 € 557.000 721,9χιλ. 0,036 1,29 0,62 %
14:43 ΟΤΕ 11,84 € 50.000 592χιλ. 0,010 11,75 0,77 %
12:53 ΔΕΗ 1,32 € 35.610 46.934 0,015 1,34 -1,64 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΧΑΙΔΕ 0,6950 23,01 % 0,1300 50
ΦΙΕΡ 0,2980 9,56 % 0,0260 1.573
ΚΕΠΕΝ 1,3100 4,80 % 0,0600 250
ΔΕΗ 1,3400 1,98 % 0,0260 651.864
ΛΟΥΛΗ 2,6400 1,54 % 0,0400 1.240
ΒΙΟΚΑ 0,6700 1,52 % 0,0100 1.500
ΚΑΡΕΛ 272,0000 1,49 % 4,0000 117
ΠΕΡΣ 1,0600 1,44 % 0,0150 10.146
ΒΥΤΕ 0,7150 1,42 % 0,0100 4.470
ΚΑΝΑΚ 4,4200 1,38 % 0,0600 104
ΑΣΤΑΚ 6,5500 0,77 % 0,0500 239
ΕΥΠΙΚ 3,8400 0,52 % 0,0200 7.171

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,7355 -3,22 % 4.618.090 3,43εκ.
ΑΛΦΑ 1,2880 -4,38 % 3.756.549 4,86εκ.
ΕΤΕ 1,9000 -4,04 % 2.529.053 4,84εκ.
ΠΕΙΡ 1,7470 -4,38 % 1.940.679 3,36εκ.
ΜΙΓ 0,0830 -3,60 % 1.145.690 96.068
ΔΕΗ 1,3400 1,98 % 651.864 859,6χιλ.
ΟΤΕ 11,7500 -2,08 % 539.712 6,36εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,2500 -4,34 % 434.952 4,06εκ.
ΟΠΑΠ 9,2150 -2,44 % 298.308 2,77εκ.
ΑΤΤ 0,1900 -5,00 % 295.464 57.084
ΤΕΝΕΡΓ 6,8400 -0,87 % 289.699 1,98εκ.
ΙΝΛΟΤ 0,4255 -1,50 % 266.093 112,4χιλ.

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΠΡΟΦ 2,6000 -9,41 % 67.540 0,57 %
ΠΕΙΡ 1,7470 -4,38 % 1.940.679 0,44 %
ΜΥΤΙΛ 9,2500 -4,34 % 434.952 0,30 %
ΕΚΤΕΡ 1,3400 -4,96 % 32.400 0,29 %
ΔΕΗ 1,3400 1,98 % 651.864 0,28 %
ΕΤΕ 1,9000 -4,04 % 2.529.053 0,28 %
ΤΕΝΕΡΓ 6,8400 -0,87 % 289.699 0,25 %
ΑΛΦΑ 1,2880 -4,38 % 3.756.549 0,24 %
ΕΥΡΩΒ 0,7355 -3,22 % 4.618.090 0,21 %
ΙΝΤΚΑ 0,8460 -3,86 % 153.025 0,20 %
ΟΛΥΜΠ 2,1200 -9,01 % 81.613 0,20 %
ΙΚΤΙΝ 5,2000 -2,26 % 56.722 0,20 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΞΥΛΚ 0,0990 -10,00 % -0,0110 15.455
ΠΡΟΦ 2,6000 -9,41 % -0,2700 67.540
ΟΛΥΜΠ 2,1200 -9,01 % -0,2100 81.613
ΚΤΗΛΑ 1,1200 -8,20 % -0,1000 29.071
ΣΕΝΤΡ 0,2100 -7,89 % -0,0180 131.522
ΠΡΔ 0,1290 -7,86 % -0,0110 3.720
ΚΟΡΔΕ 0,4000 -6,98 % -0,0300 2.000
ΟΛΠ 20,7000 -6,76 % -1,5000 11.624
ΕΛΧΑ 1,5300 -6,36 % -0,1040 87.765
ΔΡΟΜΕ 0,3150 -6,25 % -0,0210 23.649
ΦΡΙΓΟ 0,0940 -6,00 % -0,0060 78.143
ΚΕΚΡ 1,6060 -5,53 % -0,0940 16.138

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 11,7500 -2,08 % 539.712 6,36εκ.
ΑΛΦΑ 1,2880 -4,38 % 3.756.549 4,86εκ.
ΕΤΕ 1,9000 -4,04 % 2.529.053 4,84εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,2500 -4,34 % 434.952 4,06εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,7355 -3,22 % 4.618.090 3,43εκ.
ΠΕΙΡ 1,7470 -4,38 % 1.940.679 3,36εκ.
ΟΠΑΠ 9,2150 -2,44 % 298.308 2,77εκ.
ΤΕΝΕΡΓ 6,8400 -0,87 % 289.699 1,98εκ.
ΜΟΗ 21,4400 -1,65 % 76.695 1,64εκ.
ΜΠΕΛΑ 15,9000 -1,18 % 101.188 1,60εκ.
ΔΕΗ 1,3400 1,98 % 651.864 859,6χιλ.
ΤΙΤΚ 19,2400 -0,21 % 44.525 855,6χιλ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΦΙΕΡ 0,2980 9,56 % 1.573 44,85 %
ΚΥΡΙΟ 1,2100 -3,20 % 2.453 31,20 %
ΧΑΙΔΕ 0,6950 23,01 % 50 30,97 %
ΑΕΓΕΚ 0,0440 0,00 % 864 27,27 %
ΛΑΒΙ 0,2300 0,00 % 5.860 15,22 %
ΟΛΥΜΠ 2,1200 -9,01 % 81.613 9,87 %
ΣΑΡΑΝ 0,6650 0,00 % 3.386 9,77 %
ΦΟΥΝΤΛ 0,6050 -3,97 % 4.370 9,52 %
ΚΤΗΛΑ 1,1200 -8,20 % 29.071 9,02 %
ΣΕΝΤΡ 0,2100 -7,89 % 131.522 8,77 %
ΠΡΟΦ 2,6000 -9,41 % 67.540 8,36 %
ΠΡΔ 0,1290 -7,86 % 3.720 7,86 %

__________________

Χ.Α: Γερός εξαερισμός, (επαν)ενεργοποιεί τα εν υπνώσει αντανακλαστικά

SHORT v LONG και LONG v SHORT: Το timing είναι αυτό που καθορίζει το αποτέλεσμα… Και οι παίκτες κάλλιστα μπορούν να έχουν αλλάξει στρατόπεδα… Φαντασθείτε την περίπτωση του ”ΛΟΝΓΚΙΣΤΑ”, που γύρισε στο κατάλληλο σημείο την θέση του σε SHORT… Aλλά και την θέση του ΥΠΟΤΙΜΗΤΗ, που υποχρεώθηκε σε κλείσιμο πάνω στην αλλαγή, γιατί δεν άντεχε άλλο να (υπο)στηρίξει την θέση του.

ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 36,5 εκατ., σε ΠΑΚΕΤΑ 1,36 εκατ. ευρώ…

ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑ ΧΑ: Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε το ΧΑ να απορροφήσει τις πιέσεις από ξένους κυρίως επενδυτές του και οι οποίοι επέλεξαν την σταδιακή ρευστοποίηση και το risk off. Η πολύμηνη άλλωστε άνοδος του ΧΑ, χωρίς ουσιαστική διόρθωση, προσφέρεται για κινήσεις δίχως απώλειες – κάθε άλλο μάλιστα – για την πλειονότητα των χαρτοφυλακίων.

Η ΑΙΤΙΑ: …. “Επί 10 μήνες, η Κίνα πληρώνει δασμούς στις ΗΠΑ ύψους 25% σε είδη υψηλής τεχνολογίας αξίας 50 δισ. δολαρίων και (δασμούς) 10% σε άλλα είδη αξίας 200 δισ. δολαρίων”.

  • “Το 10% θα ανέβει στο 25% την Παρασκευή. Άλλα προϊόντα, αξίας 325 δισ. δολαρίων, που μας στέλνει η Κίνα, παραμένουν αδασμολόγητα, αλλά σύντομα θα δασμολογηθούν, με 25%”.
  • ΑΥΤΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ έστειλαν τις ασιατικές αγορές σε ελεύθερη πτώση, ενώ στην Ευρώπη οι μεγάλοι δείκτες γράφουν απώλειες περί το 2%…

ΣΚΕΤΗ ΑΦΑΣΙΑ ΤΑ SPREADS…. ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ…

ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 3,34 +3,33
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,13 +1,11
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,98 +0,97
ΙΤΑΛΙΑ 2,60 +2,59

***

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: To 760 επίπεδο που δοκιμάζει διάσπαση είναι σημαντικό (αναμονή για κλείσιμο 758) αλλά και ημερήσιο stop σε σήμα που έχει δοθεί από τις 630 μονάδες. Επόμενο επίπεδο και με μεγάλες πιθανότητες να πληρωθεί είναι το 739, που είναι το 23% της όλης ανοδικής αλλά και retest της διάσπασης.

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Το 60min ήδη πάτησε τον 200αρη στο 754. Πλέον, το 765 γίνεται σημαντική αντίσταση βραχυπρόθεσμα, ενώ μία κατοχύρωση του 754 μπορεί να μας φέρει στο 740.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΒΙΟΤ 0,0590 19,19 % 0,0095 70
ΑΕΓΕΚ 0,0520 18,18 % 0,0080 864
ΛΕΒΚ 0,0890 9,88 % 0,0080 787
ΚΕΠΕΝ 1,3000 4,00 % 0,0500 250
ΔΕΗ 1,3480 2,59 % 0,0340 512.244
ΚΥΡΙΟ 1,2800 2,40 % 0,0300 1.561
ΛΟΥΛΗ 2,6600 2,31 % 0,0600 1.200
ΒΥΤΕ 0,7200 2,13 % 0,0150 3.700
ΚΑΡΕΛ 272,0000 1,49 % 4,0000 117
ΠΕΡΣ 1,0600 1,44 % 0,0150 8.864
ΦΙΕΡ 0,2740 0,74 % 0,0020 1.399
ΠΑΝΓΑΙΑ 4,9000 0,41 % 0,0200 499

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,7405 -2,57 % 3.651.485 2,71εκ.
ΑΛΦΑ 1,2860 -4,53 % 2.771.485 3,59εκ.
ΕΤΕ 1,9000 -4,04 % 1.970.299 3,78εκ.
ΠΕΙΡ 1,7370 -4,93 % 1.556.591 2,69εκ.
ΜΙΓ 0,0840 -2,44 % 985.713 82.754
ΔΕΗ 1,3480 2,59 % 512.244 672χιλ.
ΟΤΕ 11,7400 -2,17 % 351.256 4,15εκ.
ΤΕΝΕΡΓ 6,8400 -0,87 % 252.757 1,73εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,2900 -3,93 % 249.078 2,34εκ.
ΙΝΛΟΤ 0,4275 -1,04 % 235.341 99.211
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,6520 -3,84 % 209.712 349,6χιλ.
ΑΤΤ 0,1938 -3,10 % 209.552 40.723

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΠΡΟΦ 2,6600 -7,32 % 45.260 0,38 %
ΠΕΙΡ 1,7370 -4,93 % 1.556.591 0,36 %
ΤΕΝΕΡΓ 6,8400 -0,87 % 252.757 0,22 %
ΔΕΗ 1,3480 2,59 % 512.244 0,22 %
ΕΤΕ 1,9000 -4,04 % 1.970.299 0,22 %
ΑΛΦΑ 1,2860 -4,53 % 2.771.485 0,18 %
ΕΚΤΕΡ 1,3550 -3,90 % 20.150 0,18 %
ΙΝΤΚΑ 0,8450 -3,98 % 134.199 0,18 %
ΜΥΤΙΛ 9,2900 -3,93 % 249.078 0,17 %
ΕΥΡΩΒ 0,7405 -2,57 % 3.651.485 0,17 %
ΙΝΛΟΤ 0,4275 -1,04 % 235.341 0,15 %
ΚΤΗΛΑ 1,1500 -5,74 % 25.655 0,14 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΒΑΡΝΗ 0,2680 -19,76 % -0,0660 5
ΑΝΕΚ 0,0585 -18,75 % -0,0135 250
ΒΑΡΓ 0,0390 -18,75 % -0,0090 1
ΛΑΒΙ 0,1950 -15,22 % -0,0350 1.000
ΔΙΟΝ 0,2360 -11,28 % -0,0300 40
ΞΥΛΚ 0,0990 -10,00 % -0,0110 3.000
ΣΑΡΑΝ 0,6000 -9,77 % -0,0650 2.386
ΟΛΥΜΠ 2,1400 -8,15 % -0,1900 57.407
ΧΑΙΔΕ 0,5200 -7,96 % -0,0450 22
ΠΡΔ 0,1290 -7,86 % -0,0110 2.220
ΠΡΟΦ 2,6600 -7,32 % -0,2100 45.260
ΚΟΡΔΕ 0,4000 -6,98 % -0,0300 2.000

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 11,7400 -2,17 % 351.256 4,15εκ.
ΕΤΕ 1,9000 -4,04 % 1.970.299 3,78εκ.
ΑΛΦΑ 1,2860 -4,53 % 2.771.485 3,59εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,7405 -2,57 % 3.651.485 2,71εκ.
ΠΕΙΡ 1,7370 -4,93 % 1.556.591 2,69εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,2900 -3,93 % 249.078 2,34εκ.
ΤΕΝΕΡΓ 6,8400 -0,87 % 252.757 1,73εκ.
ΟΠΑΠ 9,2750 -1,80 % 181.541 1,69εκ.
ΜΟΗ 21,4800 -1,47 % 57.286 1,23εκ.
ΜΠΕΛΑ 15,8200 -1,68 % 69.096 1,09εκ.
ΔΕΗ 1,3480 2,59 % 512.244 672χιλ.
ΕΕΕ 31,8300 -1,18 % 15.950 509,7χιλ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΦΙΕΡ 0,2740 0,74 % 1.399 44,85 %
ΚΥΡΙΟ 1,2800 2,40 % 1.561 30,40 %
ΑΕΓΕΚ 0,0520 18,18 % 864 27,27 %
ΣΑΡΑΝ 0,6000 -9,77 % 2.386 9,77 %
ΦΟΥΝΤΛ 0,6200 -1,59 % 4.370 9,52 %
ΟΛΥΜΠ 2,1400 -8,15 % 57.407 9,01 %
ΠΡΔ 0,1290 -7,86 % 2.220 7,86 %
ΔΕΗ 1,3480 2,59 % 512.244 7,46 %
ΣΕΝΤΡ 0,2140 -6,14 % 68.308 7,46 %
ΔΡΟΜΕ 0,3280 -2,38 % 10.855 7,44 %
ΚΤΗΛΑ 1,1500 -5,74 % 25.655 7,38 %
ΠΑΠ 1,2250 -4,30 % 6.258 7,03 %