Χ.Α (22/5)- H σημερινή συνεδρίαση και τα στατιστικά της

ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 37 – 48 και ΣΤΑΘΕΡΕΣ 32 μετοχές

  • ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 226,39 εκατ. ευρώ
  • ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒ τα 163,85 εκατ. ευρώ (72,4%)
  • ΠΑΚΕΤΤΑ: 13,67 εκατ. ευρώ
  • ΔΤΡ: -0,17% στις 612,37 μον. με τζίρο 190,26 εκατ. ευρώ (το 84% του συνόλου).
  • Ενδοσυνεδριακά τα κέρδη του έφτασαν μέχρι το +3,2%.
  • 25άρης: +0,04% στις 1897,52 μονάδες με τζίρο 224,08 εκατ. ευρώ.
  • MIDCAp20: -0%- στις 1080,79 μονάδες με τζίρο 648,5 χιλ. ευρώ
  • Γ.Δ: -0,23% στις 731,49 μονάδες, με τζίρο 225,29 εκατ.ευρώ
  • ΠΕΡΙΣΣΕΨΑΝ 1,1 εκατ. ευρώ για τις 20 μτχ του MID (648,5 χιλ.) και 451,5 χιλ. ευρώ για τις υπόλοιπες 130 μτχ.
  • ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΩΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ € % ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΕΧ. ΤΙΜΗ ΔΙΑΦ.
17:17 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2,06 € 147.000 302,8χιλ. 0,016 2,06 0,00 %
17:16 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 0,745 € 403.000 300,2χιλ. 0,011 0,745 0,00 %
17:14 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 0,745 € 750.000 558,8χιλ. 0,020 0,745 0,00 %
17:12 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 0,745 € 4.757.276 3,54εκ. 0,128 0,745 0,00 %
17:11 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 0,745 € 2.908.000 2,17εκ. 0,078 0,745 0,00 %
17:11 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 0,745 € 8.195.382 6,11εκ. 0,221 0,745 0,00 %
15:02 ΟΤΕ 11,45 € 30.000 343,5χιλ. 0,006 11,17 2,51 %
11:57 ΟΤΕ 11,43 € 30.655 350,4χιλ. 0,006 11,17 2,33 %
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΔΟΜΙΚ 0,1060 11,58 % 0,0110 10.000
ΠΑΝΓΑΙΑ 5,2500 7,14 % 0,3500 515
ΡΕΒΟΙΛ 0,7050 5,22 % 0,0350 378
ΕΥΠΙΚ 4,2300 4,44 % 0,1800 9.922
ΜΠΡΙΚ 2,1600 3,85 % 0,0800 50
ΒΙΟΣΚ 0,3260 3,49 % 0,0110 5
ΦΙΕΡ 0,2100 2,94 % 0,0060 249
ΚΜΟΛ 1,4200 2,90 % 0,0400 900
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,5600 2,63 % 0,0400 161.888
ΕΕΕ 32,3000 2,51 % 0,7900 50.471
ΠΕΙΡ 1,6020 2,36 % 0,0370 2.591.419
ΒΙΟ 2,9750 2,23 % 0,0650 136.445
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,7450 -1,19 % 217.908.865 163,85εκ.
ΑΛΦΑ 1,2230 -0,49 % 9.213.257 11,47εκ.
ΕΤΕ 2,0600 1,38 % 5.172.325 10,70εκ.
ΠΕΙΡ 1,6020 2,36 % 2.591.419 4,17εκ.
ΜΙΓ 0,0845 0,36 % 1.502.795 127,2χιλ.
ΟΤΕ 11,1700 -2,45 % 970.385 11,01εκ.
ΟΠΑΠ 8,4000 0,00 % 663.017 5,58εκ.
ΑΤΤ 0,1954 0,21 % 320.263 63.264
ΜΠΕΛΑ 14,8700 -1,33 % 284.442 4,28εκ.
ΜΟΗ 19,3300 -3,54 % 247.187 4,83εκ.
ΔΕΗ 1,3160 -4,01 % 222.077 296,7χιλ.
ΙΝΛΟΤ 0,3535 -1,39 % 198.711 70.819
  • ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΕΥΡΩΒ 0,7450 -1,19 % 217.908.865 5,87 %
ΑΛΦΑ 1,2230 -0,49 % 9.213.257 0,60 %
ΠΕΙΡ 1,6020 2,36 % 2.591.419 0,59 %
ΕΤΕ 2,0600 1,38 % 5.172.325 0,57 %
ΜΟΗ 19,3300 -3,54 % 247.187 0,22 %
ΜΠΕΛΑ 14,8700 -1,33 % 284.442 0,21 %
ΟΠΑΠ 8,4000 0,00 % 663.017 0,21 %
ΠΕΤΡΟ 7,1500 0,00 % 14.440 0,20 %
ΟΤΕ 11,1700 -2,45 % 970.385 0,20 %
ΔΡΟΜΕ 0,3250 2,20 % 66.205 0,19 %
ΜΙΓ 0,0845 0,36 % 1.502.795 0,16 %
ΤΙΤΚ 16,7800 -2,78 % 111.238 0,14 %
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΦΟΡΘ 0,1300 -12,75 % -0,0190 10.503
ΑΒΕ 0,2100 -9,48 % -0,0220 19.915
ΦΡΙΓΟ 0,0885 -5,35 % -0,0050 29.500
ΔΕΗ 1,3160 -4,01 % -0,0550 222.077
ΜΟΗ 19,3300 -3,54 % -0,7100 247.187
ΟΛΠ 20,5000 -3,53 % -0,7500 11.027
ΕΛΣΤΡ 1,1450 -2,97 % -0,0350 7.242
ΤΙΤΚ 16,7800 -2,78 % -0,4800 111.238
ΟΤΕ 11,1700 -2,45 % -0,2800 970.385
ΦΛΕΞΟ 6,3500 -2,31 % -0,1500 65
ΑΣΚΟ 2,5900 -2,26 % -0,0600 4.362
ΕΚΤΕΡ 1,3000 -2,26 % -0,0300 12.203
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,7450 -1,19 % 217.908.865 163,85εκ.
ΑΛΦΑ 1,2230 -0,49 % 9.213.257 11,47εκ.
ΟΤΕ 11,1700 -2,45 % 970.385 11,01εκ.
ΕΤΕ 2,0600 1,38 % 5.172.325 10,70εκ.
ΟΠΑΠ 8,4000 0,00 % 663.017 5,58εκ.
ΜΟΗ 19,3300 -3,54 % 247.187 4,83εκ.
ΜΠΕΛΑ 14,8700 -1,33 % 284.442 4,28εκ.
ΠΕΙΡ 1,6020 2,36 % 2.591.419 4,17εκ.
ΤΙΤΚ 16,7800 -2,78 % 111.238 1,89εκ.
ΕΕΕ 32,3000 2,51 % 50.471 1,62εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,0000 0,45 % 163.024 1,47εκ.
ΒΙΟ 2,9750 2,23 % 136.445 404,1χιλ.
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΑΒΕ 0,2100 -9,48 % 19.915 15,52 %
ΔΟΜΙΚ 0,1060 11,58 % 10.000 12,63 %
ΦΡΙΓΟ 0,0885 -5,35 % 29.500 12,30 %
ΒΙΟΚΑ 0,6600 0,00 % 300 8,33 %
ΚΥΡΙΟ 1,3700 -0,72 % 1.025 7,97 %
ΚΛΜ 0,7360 0,82 % 3.541 7,40 %
ΕΥΠΙΚ 4,2300 4,44 % 9.922 6,91 %
ΜΕΡΚΟ 55,4000 0,00 % 58 6,86 %
ΦΟΡΘ 0,1300 -12,75 % 10.503 6,71 %
ΠΠΑΚ 3,3800 -1,17 % 2.360 5,85 %
ΓΕΒΚΑ 0,7000 -0,71 % 2.901 5,67 %
ΔΡΟΜΕ 0,3250 2,20 % 66.205 5,66 %