Χ.Α (3)@17:21 – Το σημερινό χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μ/μ (22/8)

  • ΑΝΟΔΙΚΕΣ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ 80 -28
  • ΤΖΙΡΟΣ: 44,8 εκατ. ευρώ (σε πακέτα 1,36 εκατ.)
  • ΓΔ: Στο υψηλό ημέρας, στις 845,22 μονάδες και +1,50% με 43,71 εκατ.
  • ΔΤΡ: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟ ΥΨΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ με άνοδο 3,67% στις 716,19 μονάδες. Με το 34,5% του συνολικού τζίρου (και πάλι πολύ υψηλό είναι το νούμερο, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε αγορά).
  • ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ: ΕΚΤΕΡ, ΟΛΥΜΠ, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΗ
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ από τις ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ και ΠΕΙΡ, αλλά και ΜΙΓ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΙΝΤΑΚΑΤ, ΠΛΑΘ…
  • ΚΑΛΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ…

ΗΠΑ: Νέα κατρακύλα του μεταποιητικού δείκτη PMI.  Επιβράδυνε αισθητά τον Αύγουστο η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στις ΗΠΑ, με τον κλάδο της μεταποίησης να περνά σε τροχιά συρρίκνωσης διολισθαίνοντας κοντά σε χαμηλό 10 ετών.

Scope: Γιατί η Ελλάδα δεν χρειάζεται τεράστια υπερ-πλεονάσματα Η υψηλότερη ανάπτυξη θα μείωνε πιο αποτελεσματικά το χρέος, λέει ο οίκος. Στο 2,5% η ανάπτυξη φέτος.

ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ – λίγο μετά τις 1 πμ

  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΞΥΛΠ 0,1570 29,75 % 0,0360 3.500
ΠΑΙΡ 0,3760 18,99 % 0,0600 20
ΕΠΙΛΚ 0,2240 12,00 % 0,0240 5.375
ΑΕΓΕΚ 0,0670 11,67 % 0,0070 12.800
ΟΛΥΜΠ 2,3900 10,65 % 0,2300 32.965
ΕΚΤΕΡ 1,9350 10,26 % 0,1800 145.948
ΠΡΔ 0,1760 10,00 % 0,0160 3.000
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1300 9,71 % 0,1000 6.268
ΙΝΤΕΚ 1,0800 9,09 % 0,0900 2.055
ΚΜΟΛ 1,8200 8,98 % 0,1500 1
ΑΔΜΗΕ 2,2100 8,87 % 0,1800 515.869
ΑΤΕΚ 0,3280 8,61 % 0,0260 30
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,7190 2,42 % 4.217.361 2,99εκ.
ΑΛΦΑ 1,5690 4,46 % 2.716.698 4,16εκ.
ΜΙΓ 0,1420 4,57 % 2.004.948 282,5χιλ.
ΕΤΕ 2,3180 3,95 % 1.920.279 4,35εκ.
ΠΕΙΡ 2,7900 4,03 % 1.393.839 3,80εκ.
ΔΕΗ 2,7760 5,15 % 1.322.693 3,64εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,2500 4,17 % 558.114 1,24εκ.
ΟΤΕ 12,0000 0,00 % 544.014 6,53εκ.
ΑΔΜΗΕ 2,2100 8,87 % 515.869 1,11εκ.
ΑΤΤ 0,4200 1,45 % 303.342 126χιλ.
ΙΝΛΟΤ 0,5050 1,61 % 287.345 144,1χιλ.
ΟΠΑΠ 9,4500 -0,63 % 260.475 2,47εκ.
  • ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΕΚΤΕΡ 1,9350 10,26 % 145.948 1,30 %
ΔΕΗ 2,7760 5,15 % 1.322.693 0,57 %
ΙΝΤΕΤ 0,7500 4,90 % 37.338 0,44 %
ΕΛΤΚ 3,3000 0,00 % 56.177 0,40 %
ΠΕΙΡ 2,7900 4,03 % 1.393.839 0,32 %
ΚΟΥΑΛ 0,2100 5,00 % 79.971 0,29 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,2500 4,17 % 558.114 0,26 %
ΑΔΜΗΕ 2,2100 8,87 % 515.869 0,22 %
ΜΙΓ 0,1420 4,57 % 2.004.948 0,21 %
ΕΤΕ 2,3180 3,95 % 1.920.279 0,21 %
ΙΝΛΟΤ 0,5050 1,61 % 287.345 0,18 %
ΑΛΦΑ 1,5690 4,46 % 2.716.698 0,18 %
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΛΑΝΑΚ 1,0500 -8,70 % -0,1000 175
ΦΟΡΘ 0,3300 -5,71 % -0,0200 999
ΣΠΥΡ 0,2320 -4,92 % -0,0120 1.350
ΑΒΕ 0,3200 -4,76 % -0,0160 5.100
ΧΑΙΔΕ 0,7100 -3,40 % -0,0250 125
ΕΛΓΕΚ 0,2560 -3,03 % -0,0080 2.562
ΣΠΕΙΣ 4,9400 -2,76 % -0,1400 750
ΚΡΙ 5,1400 -2,28 % -0,1200 6.774
ΦΡΙΓΟ 0,1790 -2,19 % -0,0040 90.833
ΕΥΠΙΚ 4,4200 -2,00 % -0,0900 9.355
ΣΕΛΟ 0,0490 -2,00 % -0,0010 34.865
ΜΕΡΚΟ 58,8000 -2,00 % -1,2000 241
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 12,0000 0,00 % 544.014 6,53εκ.
ΕΤΕ 2,3180 3,95 % 1.920.279 4,35εκ.
ΑΛΦΑ 1,5690 4,46 % 2.716.698 4,16εκ.
ΠΕΙΡ 2,7900 4,03 % 1.393.839 3,80εκ.
ΔΕΗ 2,7760 5,15 % 1.322.693 3,64εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,7190 2,42 % 4.217.361 2,99εκ.
ΟΠΑΠ 9,4500 -0,63 % 260.475 2,47εκ.
ΜΠΕΛΑ 16,2100 1,31 % 135.728 2,19εκ.
ΜΟΗ 21,2600 0,09 % 93.759 2,00εκ.
ΜΥΤΙΛ 10,1800 1,19 % 135.253 1,37εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,2500 4,17 % 558.114 1,24εκ.
ΑΔΜΗΕ 2,2100 8,87 % 515.869 1,11εκ.
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΞΥΛΠ 0,1570 29,75 % 3.500 29,75 %
ΜΑΘΙΟ 0,3380 -0,59 % 4.772 27,06 %
ΦΙΕΡ 0,3000 0,00 % 100 26,00 %
ΛΑΒΙ 0,2700 8,00 % 900 22,40 %
ΑΚΡΙΤ 0,6000 0,00 % 2.030 13,33 %
ΕΚΤΕΡ 1,9350 10,26 % 145.948 12,25 %
ΟΛΥΜΠ 2,3900 10,65 % 32.965 12,04 %
ΙΝΤΕΚ 1,0800 9,09 % 2.055 9,09 %
ΕΠΙΛΚ 0,2240 12,00 % 5.375 9,00 %
ΑΒΕ 0,3200 -4,76 % 5.100 8,33 %
ΝΑΥΠ 0,6500 -0,76 % 2.155 7,63 %
ΑΕΓΕΚ 0,0670 11,67 % 12.800 7,50 %

 

_____________________

Χ.Α (2)@16:40 – Το σημερινό χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μ/μ (22/8)

ΤΑΜΠΛΟ: ΗΡΕΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ενώ οι έχοντες σχηματίσει ρευστότητα στα χαρτοφυλάκια τους μπορούν με άνεση να παρακολουθούν τα τερματικά τεκταινόμενα μακρυά από ενδεχόμενες αναταράξεις από όπου κι αν αυτές προκύψουν. Θα μπορούν δηλ. να αντέξουν το οποιοδήποτε πισωγύρισμα. Φύλαγε τα ρούχα σου, για νάχεις τουλάχιστον τα μισά…

ΤΑΜΠΛΟ(1): Ελπίζουμε, ότι όσοι έχουν τοποθετηθεί στα χαμηλά των μετοχών που παρακολουθούμε (αν και είναι πολλές, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται), να ρευστοποιούν κάποια κομμάτια κάθε φορά που τραβάνε τις τιμές προς τα πάνω άτσαλα και απότομα. Π.χ. σήμερα την ΕΚΤΕΡ κ.λπ κ.λπ

ΤΑΜΠΛΟ(2): Εξαιρετικές παραστάσεις σήμερα από τις ΕΚΤΕΡ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ (πολύ δυνατή υπό την νέα ηγεσία η μτχ), ΑΔΜΗΕ (τον τραβάει μαζί της η ΔΕΗ, είναι και φτηνός), ΔΕΗ (είδε μέχρι και τα 2,8400 στο +7,6%), ΙΝΤΕΤ, ΠΛΑΘ, ΜΟΝΤΑ, ΙΝΚΑΤ.

ΤΑΜΠΛΟ (3): ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ σε ΟΛΥΜΠ (μεγάλη μάλιστα, γιατί προχωρούν οι συζητήσεις για κάτι πολύ δυνατό) και ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ…

Ο ΓΔ στο υψηλό ημέρας τώρα, στις 840,36 μονάδες με τζίρο 29,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική αξία των συναλλαγών πάντα σε χαμηλά επίπεδα, δεν ξεπερνά τα 30,5 εκατ. ευρώ χωρίς πάντως πακέτα (μόλις 600 χιλ. τμχ).

Ο ΔΤΡ έφτασε στις 702,11 μονάδες (+1,7%) με συναλλαγές μόλις 7,7 εκατ. ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ: 

Name Yield Prev. High Low Chg. Chg. % Time
  Greece 1M 1.400 1.200 1.400 1.400 +0.000 +0.00% 03:14:07  
  Greece 3M 1.410 1.360 1.410 1.410 +0.000 +0.00% 03:14:07  
  Greece 6M 1.380 1.350 1.380 1.380 +0.000 +0.00% 03:14:03  
  Greece 5Y 1.148 1.177 1.169 1.143 -0.029 -2.46% 09:33:20  
  Greece 10Y 1.964 1.992 2.002 1.958 -0.028 -1.41% 09:33:43  
  Greece 15Y 2.369 2.393 2.410 2.369 -0.023 -1.00% 09:27:39  
  Greece 20Y 2.734 2.757 2.764 2.729 -0.023 -0.83% 09:31:08  
  Greece 25Y 2.900 2.916 2.928 2.891 -0.016 -0.55% 09:32:48

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΛΑΒΙ 0,2880 15,20 % 0,0380 900
ΑΕΓΕΚ 0,0660 10,00 % 0,0060 10.924
ΠΡΔ 0,1760 10,00 % 0,0160 3.000
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1300 9,71 % 0,1000 4.668
ΑΤΕΚ 0,3280 8,61 % 0,0260 30
ΑΔΜΗΕ 2,1950 8,13 % 0,1650 417.000
ΕΚΤΕΡ 1,8650 6,27 % 0,1100 90.880
ΜΠΡΙΚ 2,4000 6,19 % 0,1400 2
ΟΛΥΜΠ 2,2800 5,56 % 0,1200 9.210
ΜΙΓ 0,1430 5,30 % 0,0072 1.516.976
ΔΕΗ 2,7700 4,92 % 0,1300 1.170.101
ΙΝΤΕΤ 0,7500 4,90 % 0,0350 36.438

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,7080 0,85 % 1.971.926 1,38εκ.
ΜΙΓ 0,1430 5,30 % 1.516.976 213χιλ.
ΔΕΗ 2,7700 4,92 % 1.170.101 3,22εκ.
ΕΤΕ 2,2570 1,21 % 963.328 2,15εκ.
ΑΛΦΑ 1,5140 0,80 % 929.933 1,39εκ.
ΠΕΙΡ 2,7300 1,79 % 678.912 1,83εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,2350 3,47 % 445.835 988,2χιλ.
ΑΔΜΗΕ 2,1950 8,13 % 417.000 891,2χιλ.
ΟΤΕ 12,0000 0,00 % 347.726 4,17εκ.
ΙΝΛΟΤ 0,5040 1,41 % 266.482 133,5χιλ.
ΑΤΤ 0,4130 -0,24 % 167.742 69.157
ΟΠΑΠ 9,5000 -0,11 % 148.985 1,41εκ.

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΕΚΤΕΡ 1,8650 6,27 % 90.880 0,81 %
ΔΕΗ 2,7700 4,92 % 1.170.101 0,50 %
ΙΝΤΕΤ 0,7500 4,90 % 36.438 0,43 %
ΕΛΤΚ 3,3000 0,00 % 46.987 0,33 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,2350 3,47 % 445.835 0,21 %
ΑΔΜΗΕ 2,1950 8,13 % 417.000 0,18 %
ΙΝΛΟΤ 0,5040 1,41 % 266.482 0,17 %
ΜΙΓ 0,1430 5,30 % 1.516.976 0,16 %
ΠΕΙΡ 2,7300 1,79 % 678.912 0,16 %
ΚΟΡΔΕ 0,5600 2,75 % 29.281 0,14 %
ΙΝΚΑΤ 1,8500 2,78 % 41.944 0,14 %
ΜΟΝΤΑ 0,5550 4,72 % 23.840 0,13 %

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΜΑΘΙΟ 0,2620 -22,94 % -0,0780 4.446
ΑΒΕ 0,2940 -12,50 % -0,0420 5.000
ΛΑΝΑΚ 1,0500 -8,70 % -0,1000 175
ΝΑΥΠ 0,6000 -8,40 % -0,0550 1.985
ΣΠΥΡ 0,2300 -5,74 % -0,0140 750
ΦΟΡΘ 0,3300 -5,71 % -0,0200 999
ΝΙΟΥΣ 0,4020 -5,63 % -0,0240 4.215
ΣΠΕΙΣ 4,8000 -5,51 % -0,2800 5
ΠΕΡΣ 1,1250 -4,66 % -0,0550 800
ΤΖΚΑ 2,6000 -3,70 % -0,1000 290
ΓΕΒΚΑ 0,8100 -3,57 % -0,0300 1.050
ΧΑΙΔΕ 0,7150 -2,72 % -0,0200 50

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 12,0000 0,00 % 347.726 4,17εκ.
ΔΕΗ 2,7700 4,92 % 1.170.101 3,22εκ.
ΕΤΕ 2,2570 1,21 % 963.328 2,15εκ.
ΠΕΙΡ 2,7300 1,79 % 678.912 1,83εκ.
ΜΠΕΛΑ 16,2000 1,25 % 94.571 1,52εκ.
ΜΟΗ 21,4000 0,75 % 68.107 1,45εκ.
ΟΠΑΠ 9,5000 -0,11 % 148.985 1,41εκ.
ΑΛΦΑ 1,5140 0,80 % 929.933 1,39εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,7080 0,85 % 1.971.926 1,38εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,2350 3,47 % 445.835 988,2χιλ.
ΜΥΤΙΛ 10,1200 0,60 % 89.846 908,4χιλ.
ΑΔΜΗΕ 2,1950 8,13 % 417.000 891,2χιλ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΜΑΘΙΟ 0,2620 -22,94 % 4.446 27,06 %
ΦΙΕΡ 0,3060 2,00 % 30 26,00 %
ΛΑΒΙ 0,2880 15,20 % 900 22,40 %
ΑΚΡΙΤ 0,6000 0,00 % 2.030 13,33 %
ΕΚΤΕΡ 1,8650 6,27 % 90.880 7,41 %
ΠΛΑΘ 2,1700 4,33 % 29.407 7,21 %
ΔΕΗ 2,7700 4,92 % 1.170.101 7,20 %
ΑΔΜΗΕ 2,1950 8,13 % 417.000 7,14 %
ΙΝΤΕΤ 0,7500 4,90 % 36.438 6,99 %
ΟΛΥΜΠ 2,2800 5,56 % 9.210 6,94 %
ΤΡΑΣΤΟΡ 1,1300 9,71 % 4.668 6,80 %
ΜΕΡΚΟ 59,0000 -1,67 % 166 6,67 %