Χ.Α (12/8) – ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ στο ταμπλό – Σκέψεις, εκτιμήσεις…

  • ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ στο ταμπλό – Σκέψεις, εκτιμήσεις…
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
..
Related image
Δ.Ε.Η@2,5160 ευρώ με κ/φση 583,7 εκατ. ευρώ: 
…..
Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
09/8/2019 2,5160 -0,47% 2,5600 2,5600 2,4560 483.785 1.210.872,40
08/8/2019 2,5280 -0,08% 2,5700 2,5840 2,4220 1.089.881 2.719.998,21
07/8/2019 2,5300 -3,80% 2,6580 2,6800 2,5080 938.529 2.438.961,90
06/8/2019 2,6300 1,08% 2,6020 2,6560 2,5560 1.062.607 2.768.297,78
05/8/2019 2,6020 -3,63% 2,6600 2,6900 2,6000 1.102.437 2.906.032,65
02/8/2019 2,7000 -3,91% 2,7600 2,7700 2,7000 627.582 1.716.232,33
01/8/2019 2,8100 -0,35% 2,7900 2,8580 2,7500 950.049 2.671.493,19
31/7/2019 2,8200 6,42% 2,6760 2,8200 2,6600 1.018.515 2.810.595,86
30/7/2019 2,6500 -2,57% 2,7600 2,7700 2,5880 1.536.411 4.039.014,91
29/7/2019 2,7200 -1,52% 2,8040 2,8300 2,7200 536.748 1.487.379,59
26/7/2019 2,7620 0,07% 2,7600 2,8000 2,7200 569.843 1.580.987,10
25/7/2019 2,7600 -2,13% 2,8400 2,8600 2,6940 1.584.320 4.390.220,00
24/7/2019 2,8200 2,92% 2,7800 2,9300 2,6800 3.152.587 8.956.086,71
23/7/2019 2,7400 15,61% 2,3900 2,7700 2,3720 3.206.716 8.179.187,94
22/7/2019 2,3700 6,76% 2,3320 2,4200 2,3320 2.148.908 5.091.718,37
19/7/2019 2,2200 -1,33% 2,2500 2,3000 2,2100 607.190 1.358.618,80
18/7/2019 2,2500 3,40% 2,1940 2,3000 2,1800 1.048.627 2.370.825,14
17/7/2019 2,1760 4,62% 2,0800 2,1920 2,0560 689.575 1.465.901,99
16/7/2019 2,0800 -5,45% 2,2000 2,2220 1,9980 1.683.455 3.522.674,37
15/7/2019 2,2000 -2,40% 2,2520 2,3180 2,1320 847.805 1.874.915,97
12/7/2019 2,2540 -3,68% 2,3400 2,3400 2,1920 827.828 1.860.475,76
11/7/2019 2,3400 -0,93% 2,3900 2,4540 2,3400 976.242 2.349.780,56
  • Δεν θέλουμε να σας επηρεάσουμε, άλλωστε δεν είμαστε και μάγοι…
Εκτιμούμε πάντως, ότι τελικά οι επενδυτές μέτοχοι της θα δουν καλή, αν μη τι άλλο, απόδοση. Κάποια στιγμή ο πρωθυπουργός θα επέμβει καταλυτικά. Αν αποτύχουν στην ΔΕΗ οι τεχνοκράτες της κυβέρνησης, τότε πρέπει να πάνε σπίτια τους. Ναι μεν το εγχείρημα είναι δύσκολο, αλλά βρε διάβολε για… ΔΕΗ μιλάμε. Συμμαζέψτε την, σπάστε τα αυγά για να γίνει η ομελέτα. Το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ποιοί φταίνε γι αυτό, δεν έχει σημασία. Με μερικές λογικές κινήσεις μπορείτε να φέρετε τα πάνω κάτω… Δεν σας ζητούν να τετραγωνίστε τον κύκλο άλλωστε.
Image result for logo inform ΛΥΚΟΣ
ΙΝΦΟΡΜ ΛΥΚΟΣ@1,4700 ευρώ με κ/φση 30,25 εκατ. ευρώ: 
….
Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
09/8/2019 1,4700 -1,34% 1,5000 1,5100 1,4300 31.812 46.950,22
08/8/2019 1,4900 -1,97% 1,5250 1,5500 1,4500 38.344 57.326,74
07/8/2019 1,5200 -3,49% 1,5750 1,6150 1,5100 23.258 36.294,20
06/8/2019 1,5750 -1,56% 1,5800 1,5800 1,5150 59.879 92.886,87
05/8/2019 1,6000 -3,61% 1,6600 1,6600 1,5800 36.539 58.966,79
02/8/2019 1,6600 1,53% 1,5600 1,7000 1,5600 90.483 149.026,63
01/8/2019 1,6350 10,10% 1,5000 1,6400 1,5000 85.283 136.831,68
31/7/2019 1,4850 2,41% 1,4700 1,4850 1,4300 25.851 37.643,03
30/7/2019 1,4500 -4,29% 1,5150 1,5150 1,4300 38.435 56.230,78
29/7/2019 1,5150 1,00% 1,5200 1,5500 1,5100 16.543 25.218,06
26/7/2019 1,5000 0,00% 1,5000 1,5300 1,4800 31.931 48.014,70
25/7/2019 1,5000 5,26% 1,4300 1,5400 1,4300 102.485 151.608,85
24/7/2019 1,4250 7,95% 1,3100 1,4350 1,3050 102.349 141.211,79
23/7/2019 1,3200 -2,94% 1,3700 1,3700 1,3000 32.655 43.230,76
22/7/2019 1,3600 3,03% 1,3300 1,3650 1,3250 17.593 23.761,72
19/7/2019 1,3200 0,38% 1,3350 1,3450 1,3000 33.700 44.456,18
18/7/2019 1,3150 -3,31% 1,3500 1,3600 1,3000 96.409 128.062,72
17/7/2019 1,3600 1,49% 1,3250 1,3800 1,3200 38.991 53.019,71
16/7/2019 1,3400 -0,74% 1,3500 1,3750 1,3000 47.704 64.490,11
15/7/2019 1,3500 8,87% 1,2100 1,3500 1,2100 102.621 133.567,26
12/7/2019 1,2400 -0,80% 1,2300 1,2500 1,2000 12.125 14.763,03
11/7/2019 1,2500 0,81% 1,2400 1,2800 1,2100 35.049 43.752,37
Δεν το κρύβουμε ότι του έχουμε από ιδιαίτερη συμπάθεια παρατηρώντας την αναδιάταξη, αναδιάρθρωση κ.ο.κ του ομίλου που είναι πλέον σε θέση στον κλάδο του (που θα γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, αναγκαστικά…) να αναλάβει το δυσκολότερον εγχείρημα και να το φέρει σε πέρας με χειρουργική ακρίβεια.
  • Οι μηχανές παλαιότερης τεχνολογίας, που αποσύρθηκαν συνολικής λογιστικής αξίας € 6,9 εκατ., απομειώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η εν λόγω απομείωση αξίας € 6,6 εκατ., επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσης και παρουσιάζεται στις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν στο 2018, ανήλθαν σε € 6 εκατ. έναντι € 3,4 εκατ. το 2017. Η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των αποτελεσμάτων και του κεφαλαίου κίνησης.

Προσεχώς, αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής (από τότε που την φέραμε στην προσοχή σας στα επίπεδα των 0,7500 με 0,8000 ευρώ) δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα δούμε. ΤΟP επιλογή μας του λοιπού και όχι απλά μία επιλογή…
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • EV/EBITDA: 5,7 (adj) και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,38.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ…

  • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 39,9 εκατ.
  • ΔΑΝΕΙΑ 20,9 εκατ.
  • ΤΑΜΕΙΟ 5,9 εκατ.
  • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 15 εκατ. ευρώ.
Image result for logo FRIGOGLASS
ΦΡΙΓΟ@0,1980 ευρώ με κ/φση 70,4 εκατ. ευρώ: 
Ημ/νία Κλείσιμο ΜΕΤ.% Άνοιγμα Υψηλό Χαμηλό Όγκος Τζίρος
09/8/2019 0,1980 0,51% 0,2000 0,2000 0,1980 73.275 14.609,66
08/8/2019 0,1970 -9,63% 0,2080 0,2080 0,1960 211.599 42.716,95
07/8/2019 0,2180 11,22% 0,2200 0,2220 0,2140 1.709.410 373.704,76
06/8/2019 0,1960 -5,77% 0,2020 0,2020 0,1960 786.281 155.648,32
05/8/2019 0,2080 -0,95% 0,2100 0,2100 0,2080 961.130 201.523,70
02/8/2019 0,2100 10,53% 0,1950 0,2100 0,1900 456.375 90.308,30
01/8/2019 0,1900 0,00% 0,1900 0,1900 0,1880 179.300 34.028,40
31/7/2019 0,1900 5,56% 0,1850 0,1900 0,1850 117.150 22.197,00
30/7/2019 0,1800 -5,26% 0,1900 0,1900 0,1800 107.300 19.540,75
29/7/2019 0,1900 -0,52% 0,1900 0,1900 0,1900 123.100 23.389,00
26/7/2019 0,1910 -4,02% 0,1950 0,1950 0,1900 110.964 21.243,98
25/7/2019 0,1990 0,00% 0,2080 0,2080 0,1990 157.972 31.964,44
24/7/2019 0,1990 17,75% 0,1690 0,1990 0,1690 337.366 69.509,63
23/7/2019 0,1690 -0,59% 0,1700 0,1700 0,1690 76.210 12.938,10
22/7/2019 0,1700 0,00% 0,1700 0,1700 0,1700 167.750 28.517,50
19/7/2019 0,1700 0,00% 0,1700 0,1700 0,1700 305.966 52.014,22
18/7/2019 0,1700 -6,59% 0,1930 0,1930 0,1700 303.010 53.564,80
17/7/2019 0,1820 -1,09% 0,1840 0,1840 0,1800 124.838 22.909,36
16/7/2019 0,1840 11,52% 0,1870 0,1870 0,1840 178.000 33.164,50
15/7/2019 0,1650 0,00% 0,1650 0,1650 0,1620 79.391 13.063,52
12/7/2019 0,1650 -3,51% 0,1700 0,1700 0,1630 61.566 10.209,10
11/7/2019 0,1710 0,59% 0,1700 0,1750 0,1700 408.494 69.671,20
  • Τι έχει βρε παιδιά; Μέλι και δεν ξεκολλάτε; Τα περισσότερα ερωτήματα τα λάβαμε για την αφεντιά της(!!). Θα φταίει και η ζέστη, βεβαίως, βεβαίως… Λοιπόν, για να τελειώνουμε, (ξανα)διαβάστε αυτό… Πιο αντικειμενική προσέγγιση δεν θα μπορούσε να γίνει, κατά την ταπεινή μας άποψη.