
ΑΓΟΡΑ ΤΑΣΗΣ και πεδίον δόξης λαμπρόν για τους λάτρεις της τεχνικής ανάλυσης και των σημάτων που αυτή εκπέμπει σε τέτοιες περιόδους. Στυλοβάτες τους οι τεχνικοί αναλυτές με τις εμπνεύσεις που τους χαρίζουν τα τεχνικά οράματα τους. Καλή τύχη πάντα και καλά κέρδη, σας χρωστάει η αγορά αρκετά. Εμείς, με τα θεμελιώδη μας δεν αντιμετωπίσαμε ούτως ή άλλως κανένα πρόβλημα. Ρουτίνα η ενασχόληση μας, ακόμη και στα πιο μαύρα χρόνια. Που και που, φυσικά ρίχνουμε και εμείς τις ζαριές μας…
- ΣΗΜΕΡΑ από το Α μέχρι το Μ
- ΑΥΡΙΟ από το Ν μέχρι το Ω
ΑLUMYL- ΑΛΟΥΜΥΛ: Έχουμε εντοπίσει το χαρτάκι από χαμηλά… από πολύ χαμηλά..Τώρα έχει σπάσει ανοδικά και τα 0,75 και διαγραμματικά το επόμενο εμπόδιο εντοπίζεται στο 1,40 και μετά 2,10€

**
ΒΥΤΕ: Έχουν μαζέψει πολλά τμχ από 1 έως τα 1,20 με αποτέλεσμα λίαν συντόμως να τη σπρώξουν ανοδικά πάνω από το 1,40… Στοιχείο που θα ανοίξει το δρόμο για τα 2€
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
1,2700 | -2,31% | 149.161 | 28/06/2019 |
1,3000 | -2,26% | 117.230 | 27/06/2019 |
1,3300 | 2,31% | 238.041 | 26/06/2019 |
1,3000 | 5,69% | 76.488 | 25/06/2019 |
1,2300 | -3,15% | 38.847 | 24/06/2019 |
1,2700 | -0,78% | 14.916 | 21/06/2019 |
1,2800 | -3,03% | 39.729 | 20/06/2019 |
1,3200 | -0,75% | 96.161 | 19/06/2019 |
1,3300 | 13,68% | 118.261 | 18/06/2019 |

**
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: ΜΕ κέρδη 3,6% και ο ΓΔ σε νέο υψηλό ψάχνοντας το υψηλό του 2018. Το 842 κοντινή και το 824 κύρια και στοπ στο Long.
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
868,48 | 1,09% | 122.497.396 | 28/06/2019 |
859,12 | 0,80% | 105.847.467 | 27/06/2019 |
852,27 | 0,66% | 65.740.261 | 26/06/2019 |
846,66 | -0,32% | 61.601.267 | 25/06/2019 |
849,35 | 1,27% | 51.721.238 | 24/06/2019 |
838,72 | 0,23% | 104.439.152 | 21/06/2019 |
836,78 | -0,86% | 83.578.977 | 20/06/2019 |
844,00 | -1,09% | 76.850.476 | 19/06/2019 |
853,32 | 0,70% | 86.768.535 | 18/06/2019 |
***
Γενικός Δείκτης: Δεν ξέρω εαν το έχετε πάρει χαμπάρι αλλά αναπνέει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από το επίπεδο αντίστασης των 860 με 850 μονάδων. Διακράτηση της διάσπασης με φίλτρο 2-3 συνεδριάσεων θα ανοίξει δρόμο για τις 900 μονάδες.

**
ΔΤΡ: Μας άφησε για την Δευτέρα την έκπληξη, μιας και έκλεισε πάνω στο Mob του 807 με κέρδη 7,5% την εβδομάδα που πέρασε.
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
806,28 | 4,22% | 67.805.144 | 28/06/2019 |
773,65 | 0,26% | 45.814.625 | 27/06/2019 |
771,67 | 1,91% | 25.401.123 | 26/06/2019 |
757,23 | -1,66% | 27.758.105 | 25/06/2019 |
770,00 | 2,53% | 18.086.074 | 24/06/2019 |
750,99 | -0,85% | 38.472.981 | 21/06/2019 |
757,40 | -2,10% | 43.418.863 | 20/06/2019 |
773,68 | -2,24% | 43.912.682 | 19/06/2019 |
791,42 | -0,37% | 40.480.712 | 18/06/2019 |
***
ΔΕΗ: Παρά τη τελευταία πτώση δεν έχει αναιρέσει την προηγούμενη ανοδική τμήση του γιγάντιου μακροπρόθεσμου καθοδικού στροφέα. Έχει κρατήσει τη ζώνη στήριξης των 1,70 με 1,80 ευρώ μαζεύοντας τις έντονες ρευστοποιήσεις. ΧΘΕΣ ΗΤΑΝ και η τελευταία μέρα του μηνιαίου candlestick
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
1,8900 | 3,68% | 1.528.637 | 28/06/2019 |
1,8230 | -3,44% | 1.555.198 | 27/06/2019 |
1,8880 | 0,69% | 599.928 | 26/06/2019 |
1,8750 | -2,85% | 1.266.092 | 25/06/2019 |
1,9300 | 8,43% | 1.569.977 | 24/06/2019 |
1,7800 | 3,01% | 2.222.031 | 21/06/2019 |
1,7280 | -17,32% | 6.002.336 | 20/06/2019 |
2,0900 | -1,88% | 895.874 | 19/06/2019 |
2,1300 | 0,00% | 1.314.902 | 18/06/2019 |

**
ΕΙΚΟΣΑΠΕΝΤΑΡΗΣ – FTSE25: Με 3,6% κέρδη η εβδομάδα που πέρασε, κλείνοντας πάνω στην αντίσταση του 2226 όπου κατοχύρωση μπορεί να οδηγήσει στο 2276. Κοντινή Στήριξη το 2162 και στοπ και κύρια στήριξη το 2112.
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
2.224,50 | 1,44% | 115.518.132 | 28/06/2019 |
2.192,83 | 0,61% | 101.242.267 | 27/06/2019 |
2.179,53 | 0,80% | 62.239.611 | 26/06/2019 |
2.162,28 | -0,30% | 58.750.492 | 25/06/2019 |
2.168,89 | 1,05% | 48.001.368 | 24/06/2019 |
2.146,37 | 0,36% | 99.748.290 | 21/06/2019 |
2.138,60 | -0,25% | 78.634.357 | 20/06/2019 |
2.144,00 | -1,09% | 71.541.939 | 19/06/2019 |
2.167,70 | 0,88% | 82.827.099 | 18/06/2019 |
***
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ για την ΙΝΚΑΤ: Ιντρακάτ- έχει κάνει ανοδική διάσπαση της μακροπρόθεσμης καθοδικής γραμμής αντίστασης και τάσης. Δείχνει να θέλει να δοκιμάσει τη τύχη της με τα 1.55€. Τη τελευταία φορά πάντως που το έπραξε ο παίκτης δεν είχε το απαραίτητο “λίπος” για να την τμήσει. Μετά το 1.55 πάει …2.10
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
1,4450 | 5,86% | 309.908 | 28/06/2019 |
1,3650 | 7,48% | 163.704 | 27/06/2019 |
1,2700 | 0,00% | 6.093 | 26/06/2019 |
1,2700 | 0,00% | 10.966 | 25/06/2019 |
1,2700 | 2,42% | 35.899 | 24/06/2019 |
1,2400 | 0,00% | 4.619 | 21/06/2019 |
1,2400 | -0,80% | 1.994 | 20/06/2019 |
1,2500 | 0,00% | 18.683 | 19/06/2019 |
1,2500 | 3,31% | 66.385 | 18/06/2019 |

**
Η ΜΕΤΟΧΗ της Τράπεζα Ελλάδος: Έχει κάνει ανοδική διάσπαση των 14€ θέλοντας να πάρει λίγο από την ανοδκή αύρα των τελευταίων εβδομάδων. Διακράτηση των 14€ δίνει το επόμενο σκαλοπάτι στα 15.45€.
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
14,4000 | 1,84% | 120.540 | 28/06/2019 |
14,1400 | -0,14% | 116.539 | 27/06/2019 |
14,1600 | 0,71% | 19.799 | 26/06/2019 |
14,0600 | -0,85% | 180.098 | 25/06/2019 |
14,1800 | 2,01% | 216.615 | 24/06/2019 |
13,9000 | 1,91% | 338.838 | 21/06/2019 |
13,6400 | -0,15% | 392.116 | 20/06/2019 |
13,6600 | 2,71% | 315.372 | 19/06/2019 |
13,3000 | 1,06% | 92.710 | 18/06/2019 |

**
ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ της μετοχής αλλά η,… ΚΕΚΡΟΨ αποτελεί πλέον κλασική περίπτωση ανοδικής δραπέτευσης από στενά μακροπρόθεσμα πλαίσια διακύμανσης. Ετσι όπως φαίνεται το μηνιαίο candlestick, θα έχει συνέχεια και στον επόμενο μήνα. Παραμένει ο στόχος των 4.40€… Ξέρω επαναλαμβάνομαι, αλλά όποιος άκουσε και ακούει πέφτει και “κολυμπάει”
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
2,8600 | 0,00% | 182.391 | 28/06/2019 |
2,8600 | -4,98% | 333.975 | 27/06/2019 |
3,0100 | 6,36% | 269.044 | 26/06/2019 |
2,8300 | -0,88% | 41.554 | 25/06/2019 |
2,8550 | 2,51% | 67.238 | 24/06/2019 |
2,7850 | -0,54% | 110.268 | 21/06/2019 |
2,8000 | 5,07% | 247.504 | 20/06/2019 |
2,6650 | -2,91% | 114.417 | 19/06/2019 |
2,7450 | -1,26% | 103.158 | 18/06/2019 |

**
ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Αντε να σε δούμε Κύριε Σωκράτη, πως θα το μαζέψεις το μαγαζί όπως λες. Οι τόκοι σου είναι η κεφαλαιοποίηση. Not bad.. Μακάρι, αλλά εδώ χρειάζεται δραστικές λύσεις. Τεχνικά χρειάζεται να κατοχυρώσει το 045-047 αν θέλει να δοκιμάσει και πάλι το 059. Το στοπ στο 039
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
0,4360 | 3,56% | 224.449 | 28/06/2019 |
0,4210 | 3,69% | 422.033 | 27/06/2019 |
0,4060 | -0,12% | 195.063 | 26/06/2019 |
0,4065 | -2,75% | 168.054 | 25/06/2019 |
0,4180 | 2,20% | 201.009 | 24/06/2019 |
0,4090 | 1,49% | 330.217 | 21/06/2019 |
0,4030 | -6,39% | 401.070 | 20/06/2019 |
0,4305 | -2,38% | 440.653 | 19/06/2019 |
0,4410 | 10,25% | 550.787 | 18/06/2019 |
**
ΚΟΥΕΣ: Λίγο πριν το split.. Από άλλες εποχές το ΚΟΥΕΣ μετά από χρόνια βλέπουμε τιτλο να δίνει δωρεάν λόγω τιμής και εμπορευσιμότητας. Αν γυρίσετε στο μακρινό 2001 και βρείτε αντίσταση σοβαρή πείτε μου και εμένα. Ένα μαγαζί που πλέον υποστηρίζει με fundamentals την αποτίμηση.
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
19,5000 | -0,76% | 75.936 | 28/06/2019 |
19,6500 | 3,42% | 431.777 | 27/06/2019 |
19,0000 | 1,06% | 229.162 | 26/06/2019 |
18,8000 | -0,79% | 11.114 | 25/06/2019 |
18,9500 | -0,26% | 19.993 | 24/06/2019 |
19,0000 | 0,26% | 98.720 | 21/06/2019 |
18,9500 | -0,26% | 93.134 | 20/06/2019 |
19,0000 | 0,53% | 206.884 | 19/06/2019 |
18,9000 | -0,53% | 41.543 | 18/06/2019 |
**
ΛΑΜΔΑ: Προεξοφλεί φαίνεται ότι θαα μπουν μπουλντόζες. Αν είναι έτσι, να πουλήσουμε την μέρα που θα μπει η πρώτη. Το μόνο σίγουρο φαίνεται να είναι, ότι μέχρι τις εκλογές η αγορά δεν έχει λόγο να πέσει.
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
9,0100 | 1,24% | 1.431.687 | 28/06/2019 |
8,9000 | 3,25% | 2.122.020 | 27/06/2019 |
8,6200 | 3,36% | 1.462.541 | 26/06/2019 |
8,3400 | 0,60% | 757.638 | 25/06/2019 |
8,2900 | 0,61% | 575.740 | 24/06/2019 |
8,2400 | 0,61% | 958.004 | 21/06/2019 |
8,1900 | 0,24% | 1.317.216 | 20/06/2019 |
8,1700 | -0,61% | 764.199 | 19/06/2019 |
8,2200 | 1,48% | 1.083.093 | 18/06/2019 |
**
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ – FTSEM: Με άνοδο 4% σε νέο υψηλό στο κλείσιμο και ο MIDCAP20, με στόχευση στο 1352. Το στοπ στο 1261.
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΤΖΙΡΟΣ € | ΗΜ/ΝΙΑ |
---|---|---|---|
1.327,46 | 1,03% | 2.696.383 | 28/06/2019 |
1.313,91 | 1,60% | 3.036.954 | 27/06/2019 |
1.293,19 | 0,23% | 2.462.816 | 26/06/2019 |
1.290,18 | -0,62% | 1.771.928 | 25/06/2019 |
1.298,25 | 1,62% | 2.525.847 | 24/06/2019 |
1.277,56 | -0,67% | 2.351.541 | 21/06/2019 |
1.286,18 | -1,67% | 3.776.830 | 20/06/2019 |
1.308,06 | 0,50% | 3.982.406 | 19/06/2019 |
1.301,61 | 2,55% | 2.733.957 | 18/06/2019 |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.
Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.
Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.
Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.