(31/10) Και το ιππικό δεν έχει αρχίσει ακόμη τον καλπασμό του…

Και το ιππικό δεν έχει αρχίσει ακόμη τον καλπασμό του… 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ και σας κουράζουμε άδικα…

Το μήνυμα είχε (ξανα)δοθεί στους φίλους αναγνώστες μας στο πιο σωστό timing και χωρίς «ήξεις, αφήξεις».

Ξεκάθαρα πράγματα… Και μάλιστα για ένα κλάδο που συνεχίζει να βάλλεται πανταχόθεν…

Οπως και οι (3) Τop7 ΕΠΙΛΟΓΕΣ τα περασμένα Χριστούγεννα για το 2019… Πάλι ξεκάθαρα πράγματα…

Γι αυτό λυσσάνε με τον μ/μ… Ποτέ -ατυχώς γι αυτούς- δεν θα τους περάσει…

Και κάθε φορά θα τους πονάει και πιο πολύ…

ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ με την πορεία των ΤΡΑΠΕΖΩΝ παίρνουν ήδη καταθλιπτικά χάπια…

No mercy όμως…

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΛΕΒΠ 0,2360 29,67 % 0,0540 458
ΛΕΒΚ 0,1590 29,27 % 0,0360 900
ΣΑΤΟΚ 0,0350 9,38 % 0,0030 11.000
ΜΠΤΚ 0,1260 8,62 % 0,0100 1.600
ΑΒΕ 0,2460 6,96 % 0,0160 50
ΠΑΙΡ 0,2800 6,87 % 0,0180 2.453
ΠΛΑΚΡ 12,9000 6,61 % 0,8000 5.159
ΛΑΒΙ 0,2560 4,92 % 0,0120 5.677
ΠΕΡΦ 3,4200 4,27 % 0,1400 2.314
ΟΛΥΜΠ 2,5100 3,72 % 0,0900 70.110
ΔΕΗ 3,1700 3,59 % 0,1100 806.630
ΠΑΠ 1,5850 3,59 % 0,0550 34.940
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,9080 1,06 % 9.540.267 8,62εκ.
ΕΤΕ 3,0400 1,03 % 5.446.533 16,40εκ.
ΑΛΦΑ 1,9110 1,65 % 5.378.495 10,19εκ.
ΠΕΙΡ 3,1300 2,09 % 2.264.422 7,03εκ.
ΜΙΓ 0,1070 0,38 % 997.148 106,4χιλ.
ΔΕΗ 3,1700 3,59 % 806.630 2,53εκ.
ΟΤΕ 13,6000 0,00 % 471.575 6,40εκ.
ΟΠΑΠ 9,7500 -0,51 % 446.917 4,36εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,8380 -0,11 % 316.207 579,9χιλ.
ΣΕΝΤΡ 0,2460 2,93 % 293.487 71.367
ΕΧΑΕ 4,5000 0,00 % 230.414 1,03εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,8100 1,55 % 228.258 2,23εκ.
  • ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΕΤΕ 3,0400 1,03 % 5.446.533 0,60 %
ΠΕΙΡ 3,1300 2,09 % 2.264.422 0,52 %
ΕΧΑΕ 4,5000 0,00 % 230.414 0,38 %
ΑΛΦΑ 1,9110 1,65 % 5.378.495 0,35 %
ΔΕΗ 3,1700 3,59 % 806.630 0,35 %
ΣΕΝΤΡ 0,2460 2,93 % 293.487 0,29 %
ΕΥΡΩΒ 0,9080 1,06 % 9.540.267 0,26 %
ΕΚΤΕΡ 1,2800 0,79 % 23.136 0,21 %
ΚΟΥΑΛ 0,1830 1,10 % 52.238 0,19 %
ΚΥΡΙΟ 2,0600 -0,96 % 13.752 0,18 %
ΙΛΥΔΑ 0,2820 2,92 % 14.699 0,18 %
ΟΛΥΜΠ 2,5100 3,72 % 70.110 0,17 %
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΠΑΣΑΛ 0,2080 -4,59 % -0,0100 1.390
ΜΕΒΑ 1,5800 -2,47 % -0,0400 1.300
ΕΒΡΟΦ 0,9420 -2,28 % -0,0220 1.419
ΙΝΤΕΚ 0,9900 -1,98 % -0,0200 680
ΝΑΥΠ 0,6150 -1,60 % -0,0100 700
ΣΠΥΡ 0,2480 -1,59 % -0,0040 13.650
ΑΒΑΞ 0,6750 -1,46 % -0,0100 81.814
ΔΡΟΜΕ 0,3470 -1,42 % -0,0050 20.849
ΓΕΒΚΑ 0,7900 -1,25 % -0,0100 547
ΚΜΟΛ 1,6000 -1,23 % -0,0200 830
ΚΥΡΙΟ 2,0600 -0,96 % -0,0200 13.752
ΣΠΙ 0,4120 -0,96 % -0,0040 4.150
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΤΕ 3,0400 1,03 % 5.446.533 16,40εκ.
ΑΛΦΑ 1,9110 1,65 % 5.378.495 10,19εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,9080 1,06 % 9.540.267 8,62εκ.
ΠΕΙΡ 3,1300 2,09 % 2.264.422 7,03εκ.
ΟΤΕ 13,6000 0,00 % 471.575 6,40εκ.
ΟΠΑΠ 9,7500 -0,51 % 446.917 4,36εκ.
ΜΟΗ 22,1400 0,18 % 118.871 2,63εκ.
ΔΕΗ 3,1700 3,59 % 806.630 2,53εκ.
ΜΠΕΛΑ 17,5000 0,00 % 128.771 2,25εκ.
ΜΥΤΙΛ 9,8100 1,55 % 228.258 2,23εκ.
TITC 19,0000 0,85 % 66.511 1,26εκ.
ΕΧΑΕ 4,5000 0,00 % 230.414 1,03εκ.
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΠΑΙΡ 0,2800 6,87 % 2.453 19,85 %
ΠΡΔ 0,1980 0,00 % 1.000 19,70 %
ΕΠΙΛΚ 0,2000 0,00 % 716 16,00 %
ΜΠΤΚ 0,1260 8,62 % 1.600 12,07 %
ΔΟΜΙΚ 0,2140 0,00 % 622 9,81 %
ΠΕΡΦ 3,4200 4,27 % 2.314 9,15 %
ΕΝΤΕΡ 7,6500 2,00 % 997 8,67 %
ΡΕΒΟΙΛ 0,9500 0,00 % 1.539 8,42 %
ΜΟΝΤΑ 0,5500 1,85 % 390 8,33 %
ΑΝΕΚ 0,0560 0,00 % 900 8,04 %
ΑΕΓΕΚ 0,0500 0,00 % 5.231 8,00 %
ΣΠΥΡ 0,2480 -1,59 % 13.650 7,14 %