Μετοχές | 174 | 51 59 11 53 | Πράξεις | 56.586 | Αξία | € 56,51 εκ | |||
Με πράξεις | 121 | Όγκος | 47.666.897 | Χρημ/κή αξία | € 35,36 δι |
- ΞΕΦΥΓΑΜΕ ΠΙΟ ΠΟΛΥ
- SPREADS
ΧΩΡΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ % | Spread vs BUND |
---|---|---|
ΕΛΛΑΔΑ | 3,80 | +4,04 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 1,40 | +1,64 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 1,22 | +1,46 |
ΙΤΑΛΙΑ | 2,41 | +2,65 |
18 Μαρ 2020
Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ | 51.111.575 | 96,21 | 59.988.948,68 | 97,59 | 34.701.164.483 | 98,14 |
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 265.219 | 0,50 | 39.041,67 | 0,06 | 224.375.588,27 | 0,63 |
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 431.783.477,34 | 1,22 |
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 1.001 | 0,00 | 11.837,3 | 0,02 | 0 | 0,00 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 1.749.184 | 0,00 | 1.429.775,18 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ | 53.126.979 | 61.469.602,83 | 35.357.323.548,61 |
Κατηγορία | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 7.710 | 0,01 | 8.045,1 | 0,01 | 107.912.189,24 | 0,31 |
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) | 21.000 | 0,00 | 19.160,72 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | 28.710 | 27.205,82 | 107.912.189,24 |
- ΠΑΚΕΤΑ
18 Μαρ 2020 Stocks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Σύμβολο | Εταιρεία | Ώρα | Αριθμός χρεογράφων | Τιμή χρεογράφου | Αξία συναλλαγής | Τύπος |
ΕΥΡΩΒ | 17:12:34 | 3.000.000 | 0,3234 | 970.200 | 20 | |
ΟΤΕ | 17:11:35 | 51.971 | 10,04 | 521.788,84 | 20 | |
ΕΤΕ | 16:52:47 | 10.000 | 0,984 | 9.840 | 18 | |
ΑΛΦΑ | 16:09:07 | 500.000 | 0,6 | 300.000 | 20 | |
ΜΟΗ | 15:08:01 | 50.000 | 12,4239 | 621.195 | 14 | |
ΜΟΗ | 15:04:32 | 22.000 | 12,1399 | 267.077,8 | 14 | |
ΜΠΕΛΑ | 14:42:50 | 75.000 | 10,89 | 816.750 | 20 | |
TITC | 13:38:00 | 926 | 9,71 | 8.991,46 | 14 |
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΟΝΤΑ | 0,3240 | 29,60 % | 0,0740 | 575 |
ΝΑΚΑΣ | 1,2000 | 29,03 % | 0,2700 | 414 |
ΑΝΕΚ | 0,0380 | 18,75 % | 0,0060 | 22.588 |
ΚΟΡΔΕ | 0,2080 | 11,23 % | 0,0210 | 6.683 |
ΙΚΤΙΝ | 0,6600 | 11,11 % | 0,0660 | 115.995 |
ΠΑΣΑΛ | 0,1000 | 11,11 % | 0,0100 | 2.000 |
ΕΛΤΟΝ | 1,2200 | 10,91 % | 0,1200 | 4.529 |
ΚΛΜ | 0,3900 | 10,80 % | 0,0380 | 33.675 |
ΜΕΒΑ | 1,5800 | 9,72 % | 0,1400 | 60 |
ΤΖΚΑ | 1,7000 | 9,68 % | 0,1500 | 1.661 |
ΕΠΣΙΛ | 1,9400 | 9,60 % | 0,1700 | 3.440 |
ΜΙΝ | 0,3200 | 9,59 % | 0,0280 | 7 |
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΕΥΡΩΒ | 0,3234 | -4,88 % | 16.608.126 | 5,40εκ. |
ΑΛΦΑ | 0,5900 | -9,99 % | 11.756.406 | 6,97εκ. |
ΕΤΕ | 0,8862 | -11,38 % | 5.932.116 | 5,22εκ. |
ΠΕΙΡ | 0,9505 | -4,95 % | 3.637.509 | 3,61εκ. |
ΜΙΓ | 0,0516 | 1,18 % | 2.182.510 | 109,6χιλ. |
ΔΕΗ | 1,7600 | 4,14 % | 1.243.115 | 2,14εκ. |
ΟΤΕ | 10,0400 | 7,49 % | 1.144.838 | 11,14εκ. |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0,5800 | -7,94 % | 1.099.315 | 646,7χιλ. |
ΝΗΡ | 0,2300 | 0,00 % | 910.914 | 209,5χιλ. |
ΟΠΑΠ | 5,8850 | -2,73 % | 847.350 | 4,94εκ. |
ΑΤΤ | 0,1700 | 3,03 % | 538.173 | 90.499 |
ΜΟΗ | 8,6000 | -14,43 % | 489.422 | 4,71εκ. |
- ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΕΜΠΟΡ. |
---|---|---|---|---|
ΠΕΙΡ | 0,9505 | -4,95 % | 3.637.509 | 0,83 % |
ΑΛΦΑ | 0,5900 | -9,99 % | 11.756.406 | 0,76 % |
ΕΤΕ | 0,8862 | -11,38 % | 5.932.116 | 0,65 % |
ΔΕΗ | 1,7600 | 4,14 % | 1.243.115 | 0,54 % |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0,5800 | -7,94 % | 1.099.315 | 0,51 % |
ΙΝΤΚΑ | 0,3440 | 0,88 % | 349.282 | 0,46 % |
ΕΥΡΩΒ | 0,3234 | -4,88 % | 16.608.126 | 0,45 % |
ΜΟΗ | 8,6000 | -14,43 % | 489.422 | 0,44 % |
ΑΡΑΙΓ | 3,5000 | -6,67 % | 266.344 | 0,37 % |
ΦΡΛΚ | 3,6750 | -3,80 % | 167.513 | 0,32 % |
ΝΗΡ | 0,2300 | 0,00 % | 910.914 | 0,31 % |
ΙΝΛΟΤ | 0,0960 | 1,05 % | 457.508 | 0,29 % |
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΔΙΑΦ. | ΟΓΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΘΙΟ | 0,4000 | -29,82 % | -0,1700 | 13.188 |
ΣΠΥΡ | 0,0930 | -29,01 % | -0,0380 | 47.595 |
ΜΟΗ | 8,6000 | -14,43 % | -1,4500 | 489.422 |
ΙΝΤΕΤ | 0,4140 | -11,91 % | -0,0560 | 5.366 |
ΕΤΕ | 0,8862 | -11,38 % | -0,1138 | 5.932.116 |
ΠΠΑΚ | 4,4000 | -10,20 % | -0,5000 | 659 |
ΑΛΦΑ | 0,5900 | -9,99 % | -0,0655 | 11.756.406 |
ΦΛΕΞΟ | 5,4500 | -9,92 % | -0,6000 | 3.262 |
ΣΑΡΑΝ | 1,4600 | -9,88 % | -0,1600 | 200 |
ΦΙΕΡ | 0,3320 | -9,78 % | -0,0360 | 10.630 |
ΒΙΟΚΑ | 0,5250 | -9,48 % | -0,0550 | 1.982 |
ΦΟΥΝΤΛ | 0,3260 | -9,44 % | -0,0340 | 4.250 |
- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΜΕΤ.% | ΟΓΚΟΣ | ΤΖΙΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΟΤΕ | 10,0400 | 7,49 % | 1.144.838 | 11,14εκ. |
ΑΛΦΑ | 0,5900 | -9,99 % | 11.756.406 | 6,97εκ. |
ΕΥΡΩΒ | 0,3234 | -4,88 % | 16.608.126 | 5,40εκ. |
ΕΤΕ | 0,8862 | -11,38 % | 5.932.116 | 5,22εκ. |
ΟΠΑΠ | 5,8850 | -2,73 % | 847.350 | 4,94εκ. |
ΜΟΗ | 8,6000 | -14,43 % | 489.422 | 4,71εκ. |
ΠΕΙΡ | 0,9505 | -4,95 % | 3.637.509 | 3,61εκ. |
ΔΕΗ | 1,7600 | 4,14 % | 1.243.115 | 2,14εκ. |
ΕΕΕ | 16,9900 | 0,00 % | 121.031 | 1,94εκ. |
ΜΥΤΙΛ | 5,1450 | -2,37 % | 375.903 | 1,93εκ. |
ΜΠΕΛΑ | 11,1900 | 0,09 % | 149.377 | 1,63εκ. |
ΤΕΝΕΡΓ | 6,4800 | 2,05 % | 234.362 | 1,51εκ. |
**
ΑΓΟΡΕΣ: Μαζικές διαστάσεις έχει πάρει η εκροή κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές, ξεπερνώντας ακόμα και τις εκροές του 2008 στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IFF).
- “Οι συνολικές εκροές από τα τέλη Ιανουαρίου έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και ως τάξη μεγέθους είναι μεγαλύτερες από προηγούμενες κρίσεις, όπως η ασιατική χρηματοοικονομική κρίση ή η κρίση του 2013 όταν η Federal Reserve ξεκίνησε να επιβραδύνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης”, αναφέρει το Ινστιτούτο.
Το IFF εκτιμά ταυτόχρονα ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα υψηλές σε Τουρκία και Αφρική, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι οι χαμηλές τιμές των εμπορευμάτων προκαλούν σημαντικές δυσκολίες σε χώρες όπως η Χιλή και η Κολομβία.
- Qatar Airways: Απέλυσε 200 Φιλιππινέζους εργαζόμενους– Η Emirates ζήτησε από τους πιλότους της να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών.
ΣΧΟΛΙΑ- FORUM EΚΗΒΟΛΟΣ: Σφαλιάρες τρώει η γερμανική βιομηχανία, κρασάρουν Daimler, BMW…χτυπάνε, ήδη, σε Deutsche Bank, Commerzbank. Σε…μαύρη τρύπα οι ασφαλιστικές…Ηρθε η ώρα, που το Βερολίνο θα παρακαλάει για Eurobonds, Αντε να τσιμπήσουμε και μεις κανά 10ρικάκι δισ. ΟΛΑ ΕΔΩ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ, γμτ το REICH σας μέσα.
- ΕΠ ΑΥΤΟΥ: Το κακο είναι ότι όλα τα εταιρικα ομολογα των γερμανων εχουν περασει στην ΕΚΤ και θα τα πληρωσουμε ολοι μας.
Α και τωρα που το θυμηθηκα…. Η Επιτροπη Κεφαλαιαγορας απαγορευσε το sort selling στις 470 μοναδες γενικου δεικταχαχαχαχαχαχαχαχαχα….
Η απαγόρευση του short selling είναι βάλσαμο για αγορές του κ@λου όπως η δική μας που είναι έρμαιο των σορτοφαντ και της ουράς τους κάποια γιουσουφακια ψευτοθεσμικους ντόπιους… Ειδικά όταν στραβωσει το κλίμα γίνονται ανεξέλεγκτοι…Έπρεπε ήδη να έχει γίνει, άργησαν τα καλοπαιδα της επιτρ κεφαλ….
Για να καταλαβουμε μετα απο μια 10ετια plus που ειμαστε, ενα στοιχειο απο το 2009…Σαν σημερα η Eθνικη Tραπεζα ανακοινωσε κερδη 1,5 δις ευρω και o OΠΑΠ 823 εκ.ευρω
Α.Α: Ολο το σκηνικο δειχνει αποστροφη ρισκου και ντομινο , απαιτει συντονισμενες ενεργειες σε κορυφαιο επιπεδο και οχι εμπορικους πολεμους που ξεκινησε ο μαλακοπιτουρας και γεωπολιτικες ταρζανιες , αρα αν δεν δουμε καποια συνολικη παρεμβαση (κλεισιμο ολων ή κατι αναλογο και διασκεψη) , καθε αντιδραση θα φερνει πωλησεις…
ΑΚΗ3Χ: Dow Jones- «Γκρεμίστηκε» περισσότερο από ποτέ στα… χρόνια της προεδρίας Τραμπ- Κατα ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΑΡΑΣ ΞΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΑ ΡΕΚΟΡ Ο ΤΡΑΜΠ. ΤΙ @ΡΙΕΣ ΔΙΑΒΑΖΑΜΕΕΕΕΕΕΕ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ
Μ.Γ: Διάγγελμα Μέρκελ στους Γερμανούς. Το πρώτο μετά από 14 χρόνια. ΟΜΩΣ, τώρα είναι, πλέον,αργά, πολύ αργά…
ΟΑΚ: Μερικες αποριες
Η ΑΡΑΙΓ τζιραρει 1.2 ΔΙΣ τον χρονο. Ας πουμε 100 εκ τον μηνα αν και ο τζιρος γινετε σχεδόν ολες το καλοκαιρι και το φθηνοπωρο. Βγάζει κέρδη εξ αυτων περιπου 80 εκ ευρω τον χρονο. δηλαδή το 90-95% του τζιρου της είναι εξοδα. Μας ειπε χτες ότι εχει καθηλώσει το 80% των πτησεων. Με πληροτητες 90+% τοσο καιρο σημαινει ότι χανει κάθε μηνα 80 εκ ευρω σε τζιρο.
- Οκ. δεν πετανε τα αεροπλάνα της οποτε μηδενισε τα εξοδα πετρελαιου, μηδεν και τα εξοδα catering, hanlding κλπ. αλλα οι δαπανες προσωπικου εμειναν, τα ενοικια εμειναν, τα leasing εμειναν, τα τοκοχρεωλύσια εμειναν.
- Σε εκεινη την τηλεδιασκεψη δεν βρεθηκε ενας χριστιανος να ρωτησει ποσα ακριβως είναι τα ανελαστικα ΕΞΟΔΑ της Aegean και που βρίσκεται το break even της να καταλάβουμε και οι μετοχοι ( ευτυχως εχω πεταξει τα 2/3 των χαρτιων μου στο ξέσπασμα. ) ποσο ακριβως αντεχει η εταιρια με 80% καθηλωμένες πτησεις;
Δηλαδη αν η κριση φτασει μεχρι τον ιουλιο μιλαμε για απωλεια τζιρου πχ 500 εκ ευρω ? Και αυτό τι σημαινει σε ζημιες ? Θα γραψει η Aegean 300 εκ ευρω ζημιες ? και τι θα μεινει από μια εταιρια με κεφαλαιοποιηση περυσι στα 700εκ ευρω;