ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε:
- Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
- Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
- Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.
- ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ο ΝΑΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
- ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΗ, αν μη τι άλλο, συνεδρίαση η σημερινή.
- Μαζεύτηκαν στο καβούκι τους όλες οι χελωνίτσες.
- Και τρέχουν μετά και δεν φτάνουν ως συνήθως…
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Γεγονός είναι ότι η Ελληνική Αγορά έφθασε ως εδώ με Εγχώριες Δυνάμεις. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Χ.Α. η περυσινή χρονιά βρήκε τους Ξένους Επενδυτές πωλητές κατά 625 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα παρατηρήθηκε αισθητή αύξηση της συμμετοχής της Λιανικής Επενδυτικής, η οποία τον Δεκέμβριο ήταν κυρίαρχη στις συναλλαγές, αντιπροσωπεύοντας το 28% του συνόλου. Η τάση αυτή δεν ξεκίνησε στο τέλος του 2020, ενδυναμώθηκε ωστόσο αισθητά στους δύο τελευταίους μήνες της χρονιάς, όπου το Χρηματιστήριο έδωσε πολύ αξιόλογες αποδόσεις.
- Μάλιστα, μεγάλο μέρος των εισροών που παρατηρήθηκαν από τους Ιδιώτες Επενδυτές, κατευθύνθηκε προς τα Μετοχικά Αμοιβαία εσωτερικού, τα οποία κατέγραψαν το Δεκέμβριο εισροές 22 εκατ. ευρώ, μια επίδοση που δεν έχει καταγραφεί ποτέ στον τελευταίο μήνα του έτους.
Η εξέλιξη αυτή έχει δύο αναγνώσεις: α) Το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει δυνητικά σημαντικό περιθώριο από το εξωτερικό και β) οι Ξένοι παραμένουν ακόμα απόλυτα επιφυλακτικοί και επιλεκτικοί απέναντι στην Ελληνική Αγορά, αναμένοντας περισσότερες κινήσεις που θα ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη τους στο Χ.Α.
ΑΠΟΨΗ (Βαγγ.ΠΑΝ): Σε μια αγορά που τείνει να δημιουργεί συνεχώς εμμονές, οι τιμές των τραπεζών έχουν αποδειχθεί οι καλύτεροι εκφραστές της τάσης κόντρα σε ένα μίγμα νέων που κάθε άλλο ευνοϊκό θα μπορούσε να θεωρηθεί για τον κλάδο τους.
- Οι 1000 μονάδες του ΓΔ έχουν αναγκαστικά μέσα τους τραπεζικό καύσιμο, ο τραπεζικός είναι ο μόνος κλάδος που μπορεί να θεωρηθεί ακόμα ότι έχει δυνητικό περιθώριο ανόδου τέτοιο που να δικαιολογεί το ρίσκο ενός μεγάλου ξένου επενδυτικού κεφαλαίου που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα.
ΜΗΝΥΜΑ – με τίτλο… ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ!!
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ τα μεγάλα οδικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα, χωρίς να αναφερόμαστε στους εγκάρσιους συνδετήριους άξονες ενώ παράλληλα προγραμματίζονται και νέα, σε αντιδιαστολή με την Κρήτη στην οποία ο οδικός άξονας δεν έχει μπει ακόμα σε τροχιά υλοποίησης παρά τις συνεχείς μαϊμού-ανακοινώσεις, υποσχέσεις κλπ κλπ
1. ATTIKH ΟΔΟΣ
2. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ
3. ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΡΙΟ
4. ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΡΙΟ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ-ΛΑΜΙΑ
5. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Ε65 ΛΑΜΙΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ
6. ΜΟΡΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΡΤΗ
7. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΚΗΠΟΙ)
8. ΛΑΜΙΑ – ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
9.ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ- ΚΛΕΙΔΙ ( ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
Και δεν αναφερόμαστε στα λοιπά συγκοινωνιακά έργα που έχουν κατασκευαστεί και κατασκευάζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα (μετρό, τραμ, σιδηρόδρομος, προαστιακόςκλπ).
- ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ… ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝ!!!
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:
Επιλογή διαρκείας για την στήλη με την τιμή της μετοχής στα 3,50 και 4,00 ευρώ αλλά και σε άλλα μετερίζια από τα 2,0000 ευρώ. Και θα παραμείνουμε μαζί της, γιατί τα χαρτοφυλάκια πρέπει πάνω απόλα να στηρίζονται σε πολύ γερά θεμέλια. Αστρονομικές και οι αποδόσεις που χαρίζει σε όσους από τους φανατικούς πιστούς επενδυτές τον κλείδωσαν στο σεντούκι τους από την εισαγωγή του…
Και για να ξανα-τελειώνουμε…: Ο όμιλος εξελίσσεται σε παγκόσμιο παίκτη στους πολυσχιδείς κλάδους δραστηριότητας του κάτω από ένα άψογο, αποτελεσματικό management. Τα νούμερα που θα γράψει προσεχώς με σταθερά και μεθοδικά βήματα στο ταμπλό (συνοδευόμενα από ανάλογες επιχειρηματικές κινήσεις και αποτελέσματα) δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής.
- Όσοι παραμείνουν πιστοί στη μετοχή θα μακαρίζουν την τύχη τους.
- Όπως ήδη το πράττουν άλλωστε, όσοι είναι μαζί του (φυσικά, όχι πολλοί όπως θα έπρεπε) από της εισαγωγής του στο Χ.Α.
- Εξυπακούεται, όχι στα ίδια ποσοστά αποδόσεων αλλά και πάλι μόνον παραπονεμένοι δεν θα αισθάνονται.
- Τι να μας πουν τώρα οι εκθέσεις… Πιο πολύ ζημιά κάνουν, παρά ωφελούν…
- ΑΥΤΑ ΓΡΑΦΟΝΤΟΥΣΑΝ όταν όλοι σχεδόν οι υπόλοιποι, απλά… πέταγαν αετό!
FOURLIS:
Παρά τις συγκινητικές προσπάθειες μέσω εκθέσεων, αναφορών κλπ κλπ για την προβολή – προώθηση της μετοχής του ομίλου, αυτή αδυνατεί να ακολουθήσει την υπόλοιπη αγορά… Υπάρχει στη μέση και ο παράγων ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ, πολύ σημαντικός σε μία περίοδο ξεκάθαρης ανοδικής τάσης όπου όλα σχεδόν τρέχουν και ο ΦΡΛΚ το πολύ πολύ να βγάζει μία μικρή – ελάχιστη θα λέγαμε – αναλαμπή. Αυτό δεν θα συνεχίζεται επ’άπειρον εξυπακούεται, αλλά κάτι βασανίζει την μετοχή. Στα υπέρ της το ότι δεν εγκλωβίζει, οπότε δίνει ευκαιρίες στον καθένα για να δοκιμάζει την τύχη του.
- ΚΙΝΗΣΗ ΦΡΛΚ από 13 – 8 – 2020
Ημ/νία | Κλείσιμο | ΜΕΤ.% | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Όγκος | Τζίρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/1/2021 | 3,8850 | -0,89% | 3,8750 | 3,9200 | 3,8500 | 76.046 | 294.545,72 |
14/1/2021 | 3,9200 | 0,26% | 3,9450 | 3,9500 | 3,8750 | 86.659 | 339.717,66 |
13/1/2021 | 3,9100 | -1,26% | 3,9600 | 4,0000 | 3,9100 | 74.525 | 294.645,71 |
12/1/2021 | 3,9600 | 0,00% | 3,9950 | 4,0300 | 3,9450 | 275.264 | 1.100.183,08 |
11/1/2021 | 3,9600 | -1,74% | 4,0000 | 4,0050 | 3,9400 | 105.451 | 418.776,30 |
08/1/2021 | 4,0300 | 0,37% | 4,0500 | 4,0700 | 3,9850 | 88.918 | 357.654,58 |
07/1/2021 | 4,0150 | 0,00% | 4,0800 | 4,1000 | 4,0150 | 85.435 | 347.174,11 |
05/1/2021 | 4,0150 | -1,83% | 4,0900 | 4,1250 | 4,0100 | 136.611 | 557.192,26 |
04/1/2021 | 4,0900 | 2,25% | 4,0150 | 4,1900 | 4,0150 | 263.737 | 1.084.149,39 |
31/12/2020 | 4,0000 | 0,38% | 3,9900 | 4,0150 | 3,9000 | 41.192 | 164.165,68 |
30/12/2020 | 3,9850 | 2,97% | 3,8850 | 3,9850 | 3,8800 | 122.464 | 482.805,76 |
29/12/2020 | 3,8700 | 0,00% | 3,9050 | 3,9400 | 3,8700 | 48.090 | 187.711,51 |
28/12/2020 | 3,8700 | 2,38% | 3,7800 | 3,9000 | 3,7800 | 293.979 | 1.128.934,85 |
23/12/2020 | 3,7800 | -0,26% | 3,8000 | 3,8000 | 3,7600 | 41.512 | 157.273,69 |
22/12/2020 | 3,7900 | 0,26% | 3,8000 | 3,8200 | 3,7800 | 251.909 | 956.624,48 |
21/12/2020 | 3,7800 | -1,05% | 3,8200 | 3,8200 | 3,6700 | 68.921 | 256.197,66 |
18/12/2020 | 3,8200 | -2,05% | 3,8800 | 3,9100 | 3,8200 | 163.734 | 632.424,67 |
17/12/2020 | 3,9000 | 0,65% | 3,8800 | 3,9450 | 3,8750 | 47.865 | 186.553,89 |
16/12/2020 | 3,8750 | 1,57% | 3,8150 | 3,9150 | 3,8150 | 83.413 | 324.237,75 |
15/12/2020 | 3,8150 | -1,93% | 3,8900 | 3,9550 | 3,8150 | 70.253 | 271.255,37 |
14/12/2020 | 3,8900 | 0,13% | 3,9300 | 3,9750 | 3,8900 | 67.791 | 267.240,19 |
11/12/2020 | 3,8850 | 0,65% | 3,9000 | 3,9300 | 3,8400 | 65.337 | 254.308,66 |
10/12/2020 | 3,8600 | -3,50% | 3,9550 | 3,9550 | 3,8550 | 121.180 | 471.564,90 |
09/12/2020 | 4,0000 | -0,25% | 4,0200 | 4,0900 | 4,0000 | 159.029 | 643.430,76 |
08/12/2020 | 4,0100 | -0,50% | 4,0650 | 4,0650 | 3,9300 | 51.081 | 204.435,31 |
07/12/2020 | 4,0300 | -0,74% | 4,0600 | 4,1350 | 4,0000 | 57.515 | 232.853,50 |
04/12/2020 | 4,0600 | 3,97% | 3,9450 | 4,1100 | 3,9250 | 91.311 | 370.060,77 |
03/12/2020 | 3,9050 | -1,01% | 3,9900 | 3,9950 | 3,8850 | 53.123 | 208.300,72 |
02/12/2020 | 3,9450 | -2,59% | 4,0500 | 4,1400 | 3,9000 | 97.285 | 391.856,37 |
01/12/2020 | 4,0500 | 0,25% | 4,0400 | 4,0950 | 3,9650 | 135.048 | 548.110,39 |
30/11/2020 | 4,0400 | 1,51% | 3,9900 | 4,1400 | 3,9300 | 96.922 | 392.139,43 |
27/11/2020 | 3,9800 | 2,31% | 3,9250 | 3,9800 | 3,8800 | 106.264 | 417.410,82 |
26/11/2020 | 3,8900 | 5,71% | 3,6900 | 3,8950 | 3,6900 | 167.873 | 643.896,43 |
25/11/2020 | 3,6800 | 1,66% | 3,6200 | 3,7400 | 3,6200 | 61.755 | 227.465,88 |
24/11/2020 | 3,6200 | -1,90% | 3,6900 | 3,7200 | 3,5900 | 126.796 | 459.592,21 |
23/11/2020 | 3,6900 | -1,34% | 3,7500 | 3,7750 | 3,6400 | 104.523 | 386.926,78 |
20/11/2020 | 3,7400 | -2,22% | 3,8450 | 3,8500 | 3,7400 | 69.128 | 261.360,93 |
19/11/2020 | 3,8250 | -2,17% | 3,9150 | 3,9350 | 3,8150 | 32.480 | 124.959,10 |
18/11/2020 | 3,9100 | 1,69% | 3,8850 | 3,9650 | 3,8500 | 50.377 | 197.696,83 |
17/11/2020 | 3,8450 | -1,41% | 3,8250 | 4,0000 | 3,8250 | 155.597 | 609.534,64 |
16/11/2020 | 3,9000 | 5,41% | 3,7000 | 3,9250 | 3,7000 | 132.634 | 510.939,45 |
13/11/2020 | 3,7000 | 0,27% | 3,6900 | 3,7600 | 3,6800 | 30.198 | 111.720,07 |
12/11/2020 | 3,6900 | -1,34% | 3,7000 | 3,8750 | 3,6400 | 59.343 | 222.140,06 |
11/11/2020 | 3,7400 | 2,47% | 3,6500 | 3,7650 | 3,6250 | 47.718 | 177.131,13 |
10/11/2020 | 3,6500 | -2,67% | 3,7600 | 3,8750 | 3,6400 | 117.628 | 441.543,96 |
09/11/2020 | 3,7500 | 16,64% | 3,2500 | 3,7600 | 3,2500 | 241.109 | 849.468,28 |
06/11/2020 | 3,2150 | 1,10% | 3,1800 | 3,2650 | 3,1650 | 37.716 | 121.859,82 |
05/11/2020 | 3,1800 | -2,90% | 3,2400 | 3,2400 | 3,1100 | 211.871 | 673.962,81 |
04/11/2020 | 3,2750 | -0,46% | 3,2950 | 3,3800 | 3,2150 | 156.436 | 515.427,48 |
03/11/2020 | 3,2900 | 0,46% | 3,2800 | 3,3200 | 3,2650 | 476.018 | 1.566.196,47 |
02/11/2020 | 3,2750 | -1,21% | 3,2800 | 3,3700 | 3,2200 | 317.801 | 1.042.658,60 |
30/10/2020 | 3,3150 | 0,45% | 3,3000 | 3,3450 | 3,2300 | 115.112 | 378.749,49 |
29/10/2020 | 3,3000 | -7,04% | 3,4700 | 3,4700 | 3,1600 | 256.970 | 846.619,18 |
27/10/2020 | 3,5500 | -2,47% | 3,7100 | 3,7150 | 3,5450 | 32.415 | 115.676,31 |
26/10/2020 | 3,6400 | -2,28% | 3,6550 | 3,7250 | 3,6400 | 37.193 | 135.825,75 |
23/10/2020 | 3,7250 | -1,59% | 3,7850 | 3,7850 | 3,6700 | 71.058 | 263.701,77 |
22/10/2020 | 3,7850 | -3,44% | 3,8800 | 3,9100 | 3,7600 | 179.426 | 682.066,28 |
21/10/2020 | 3,9200 | -2,00% | 3,9700 | 4,0000 | 3,9200 | 22.387 | 88.725,41 |
20/10/2020 | 4,0000 | -1,23% | 4,0650 | 4,0650 | 3,9700 | 33.050 | 132.408,79 |
19/10/2020 | 4,0500 | 1,25% | 4,0600 | 4,0650 | 3,9800 | 17.847 | 71.810,21 |
16/10/2020 | 4,0000 | 1,39% | 4,0450 | 4,0450 | 3,9500 | 30.982 | 123.163,37 |
15/10/2020 | 3,9450 | -2,83% | 3,9900 | 4,0150 | 3,9200 | 29.997 | 119.247,94 |
14/10/2020 | 4,0600 | -0,85% | 4,0950 | 4,0950 | 4,0100 | 9.856 | 39.841,20 |
13/10/2020 | 4,0950 | 0,00% | 4,0250 | 4,1000 | 4,0200 | 24.807 | 100.578,54 |
12/10/2020 | 4,0950 | -0,12% | 4,0550 | 4,1750 | 3,9900 | 39.017 | 158.467,89 |
09/10/2020 | 4,1000 | -1,68% | 4,1450 | 4,1450 | 4,1000 | 19.822 | 81.518,80 |
08/10/2020 | 4,1700 | 1,71% | 4,1600 | 4,2000 | 4,1050 | 23.807 | 99.105,19 |
07/10/2020 | 4,1000 | -2,38% | 4,2000 | 4,2800 | 4,0800 | 218.502 | 913.716,44 |
06/10/2020 | 4,2000 | 6,19% | 3,9750 | 4,2000 | 3,9750 | 190.461 | 789.546,84 |
05/10/2020 | 3,9550 | 1,67% | 3,9600 | 3,9600 | 3,8700 | 75.857 | 298.435,01 |
02/10/2020 | 3,8900 | -0,26% | 3,8700 | 3,9400 | 3,8300 | 88.490 | 344.306,82 |
01/10/2020 | 3,9000 | 3,17% | 3,7900 | 3,9600 | 3,7800 | 153.829 | 598.024,57 |
30/9/2020 | 3,7800 | -1,69% | 3,8100 | 3,8600 | 3,7800 | 164.106 | 624.473,57 |
29/9/2020 | 3,8450 | -0,39% | 3,8600 | 3,8800 | 3,8350 | 167.961 | 645.757,53 |
28/9/2020 | 3,8600 | 1,71% | 3,8850 | 3,9500 | 3,8550 | 66.676 | 258.522,91 |
25/9/2020 | 3,7950 | -0,26% | 3,8200 | 3,8400 | 3,7850 | 94.889 | 360.849,44 |
24/9/2020 | 3,8050 | -2,44% | 3,8400 | 3,8400 | 3,7900 | 60.917 | 232.154,45 |
23/9/2020 | 3,9000 | -1,27% | 3,9900 | 4,0100 | 3,8600 | 66.839 | 261.778,17 |
22/9/2020 | 3,9500 | -2,47% | 4,0750 | 4,1100 | 3,9500 | 373.856 | 1.503.288,56 |
21/9/2020 | 4,0500 | -4,37% | 4,2350 | 4,2350 | 4,0250 | 116.215 | 472.635,89 |
18/9/2020 | 4,2350 | -1,51% | 4,2600 | 4,3000 | 4,1500 | 76.493 | 322.623,58 |
17/9/2020 | 4,3000 | -0,81% | 4,3750 | 4,3750 | 4,1600 | 197.212 | 842.912,09 |
16/9/2020 | 4,3350 | 0,23% | 4,4000 | 4,5550 | 4,2900 | 291.968 | 1.291.611,81 |
15/9/2020 | 4,3250 | 5,49% | 4,1050 | 4,3400 | 4,1000 | 498.944 | 2.088.531,91 |
14/9/2020 | 4,1000 | 2,50% | 4,0000 | 4,1800 | 4,0000 | 63.520 | 258.114,22 |
11/9/2020 | 4,0000 | -1,23% | 4,0250 | 4,0250 | 3,9850 | 97.425 | 389.692,08 |
10/9/2020 | 4,0500 | 0,00% | 4,0000 | 4,0600 | 4,0000 | 4.664 | 18.837,37 |
09/9/2020 | 4,0500 | 0,00% | 4,0600 | 4,1300 | 4,0500 | 62.637 | 253.894,39 |
08/9/2020 | 4,0500 | -1,22% | 4,1100 | 4,1200 | 4,0300 | 157.364 | 637.531,30 |
07/9/2020 | 4,1000 | 2,50% | 4,0700 | 4,1000 | 4,0150 | 98.212 | 396.237,01 |
04/9/2020 | 4,0000 | -1,72% | 4,0000 | 4,1100 | 3,9400 | 104.424 | 422.327,72 |
03/9/2020 | 4,0700 | 1,75% | 4,0000 | 4,0700 | 3,8500 | 160.592 | 640.298,05 |
02/9/2020 | 4,0000 | 0,25% | 4,0000 | 4,1300 | 3,9850 | 40.069 | 160.657,58 |
01/9/2020 | 3,9900 | 0,00% | 4,0000 | 4,0000 | 3,9700 | 10.119 | 40.362,13 |
31/8/2020 | 3,9900 | -0,99% | 4,0150 | 4,0950 | 3,9900 | 4.942 | 19.973,58 |
28/8/2020 | 4,0300 | -1,59% | 4,0600 | 4,0950 | 4,0000 | 26.391 | 106.370,54 |
27/8/2020 | 4,0950 | 0,61% | 4,0600 | 4,1000 | 4,0400 | 18.218 | 74.189,20 |
26/8/2020 | 4,0700 | -0,73% | 4,1000 | 4,1100 | 4,0700 | 5.429 | 22.210,69 |
25/8/2020 | 4,1000 | -0,12% | 4,1150 | 4,1200 | 4,0750 | 59.457 | 243.768,02 |
24/8/2020 | 4,1050 | 0,12% | 4,1000 | 4,1100 | 4,0650 | 34.448 | 141.233,10 |
21/8/2020 | 4,1000 | 0,49% | 4,0950 | 4,1000 | 4,0500 | 19.013 | 77.568,75 |
20/8/2020 | 4,0800 | 0,37% | 4,0800 | 4,1100 | 4,0500 | 151.006 | 618.728,03 |
19/8/2020 | 4,0650 | -0,37% | 4,0700 | 4,1300 | 4,0500 | 81.308 | 333.464,58 |
18/8/2020 | 4,0800 | 2,26% | 3,9500 | 4,1200 | 3,9500 | 20.452 | 82.517,31 |
17/8/2020 | 3,9900 | 0,88% | 3,9000 | 3,9900 | 3,9000 | 3.059 | 12.165,71 |
14/8/2020 | 3,9550 | 1,41% | 3,9200 | 3,9750 | 3,8800 | 16.478 | 64.843,88 |
13/8/2020 | 3,9000 | -0,26% | 3,9300 | 3,9300 | 3,8600 | 22.761 | 88.572,93 |
- Ο ΚΑΤ’ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΙΑΣΘΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
- ΠΟΥ Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΣΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
- ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΑΞΙΩΣΗ
- ΟΜΟΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΥΠΑΡΞΕΙ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
- ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ!!!
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – FAST FINANCE:
Τελικά ο μύθος του January Effect καταρρίπτεται μιας και η δεύτερη εβδομάδα του έτους έκλεισε με σημαντικές απώλειες της τάξεως του 3,5-4% για τους κλαδικούς δείκτες με την αγορά να χάνει το επίπεδο του 800 που συντηρούσε για αρκετές συνεδριάσεις. Ο τζίρος δεν βοήθησε σε όλη την διάρκεια της εβδομάδας με την αγορά να κάνει ασκήσεις ισορροπίας
- Η αγορά έρχεται μετά από μία σημαντική άνοδο το τελευταίο διάστημα και είναι λογικό να θέλει μία περίοδο χωνέματος τιμών και αναζήτηση νέων ισορροπιών μέχρι την επόμενη πραγματική κίνηση. Ο τραπεζικός κλάδος στην μεγάλη εικόνα συνεχίζει να είναι το κλειδί στην μεγάλη εικόνα μιας και με την σφραγίδα του κεντρικού τραπεζίτη θα αυξήσει σημαντικά τα κόκκινα λόγω της πανδημίας.
Από την άλλη το 2021 μπορεί να είναι χρονιά εξελίξεων με πιθανές νέες αυξήσεις κεφαλαίων παράλληλα με την λύση που φαίνεται ότι είναι αναγκαία για την επόμενη μέρα. Από την άλλη είναι δεδομένο ότι όλοι συζητάνε με όλους ψάχνοντας νέες επιχειρηματικές κινήσεις για τις εταιρίες τους. Αυτό δεν το είδαμε σε τέτοιο βαθμό σε καμία περίπτωση τα τελευταία 10 χρόνια κάτι που μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι μεσομακροπρόθεσμα για την οικονομία.
- Οι πληγές της πανδημίας από την άλλη ειδικά σε συγκεκριμένους κλάδους είναι μεγάλες και χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουμε να δούμε σημαντική ανάκαμψη από πλευράς αποτελεσμάτων. Τα α΄τρίμηνο σίγουρα δεν μπορεί να κάνει την διαφορά και όλα θα αρχίσουν να φαίνονται από το β΄ τρίμηνο και μετά.
Υπάρχουν βέβαια κλάδοι που όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν αλλά φαίνεται και να αυξάνουν τις πιθανότητες για σημαντική αύξηση μεγεθών στο μέλλον. Με την λογική αυτή επισημαίνουμε για ακόμα μία φορά πως πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην πληροφορική, την ενέργεια, τις κατασκευές και την βιομηχανία που θα τραβήξουν το άρμα την ανάπτυξης με την βοήθεια και του Ευρωπαϊκού πακέτου διάσωσης.
- Οι επιλογές μας για το 2021 έχουν απώλειες της τάξεως του 2,21% υπέρ αποδίδοντας του ΓΔ 0,12% τον ίδιο να χάνει το 2,33% της αξίας του.Ο τραπεζικός με απώλειες της τάξεως του 8% με τον ftse25 στο 2,6%. Η ΕΝTERSOFT, η ΣΠΕΙΣ, το ΚΡΙ ΚΡΙ, τα ΕΛΠΕ και την EUROBANK τρέχουν με κέρδη από 1-7% με πρωταθλήτρια στις απώλειες την Εθνική με 14,37%
Τεχνικά σε κάθε περίπτωση έχουμε μία πολύ καλή βάση στην ζώνη των 750 μονάδων επίπεδο που προσφέρει σημαντικές στηρίξεις σε περίπτωση που θελήσει να δοκιμαστεί. Οι 780-785 μονάδες που δοκιμάσαμε την Παρασκευή παρουσιάζει σημαντική στήριξη και μόνο διάσπαση θα μπορούσε να δώσει άμεσα συνέχιση ενώ από την άλλη χρειαζόμαστε μία κατοχύρωση του 811 για να λύσουμε το βραχυπρόθεσμο σχηματισμό ανοδικά.
***
-
ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Απάντηση
ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,5800 ευρώ
ΒΟΟΚ VALUE ΜΤΧ: 1,7000 ευρώ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 363,9 εκατ. ευρώ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 338,5 εκατ. ευρώ
ΣΧΕΣΗ P/BV: 0,93
EBITDA: 112 εκατ. ευρώ.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 1,26 δισ. ευρώ
ΣΧΕΣΗ ΝΕΤDEBT/ EBITDA: 11 φορές (9μηνο)
ΣΧΕΣΗ EV/EBIDTA: 14,2 (9μηνο)
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 3,45
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΗΔΕΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΙΤ: 4,35 εκατ. ευρώ από 3,4 εκατ, το 2019
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 5.715 άτομα
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το γ’τρίμηνο δεν ελέγχεται από τους Ορκωτούς ελεγκτές, δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση άλλωστε.
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ(Ι): Ο όμιλος προσμετρά και τα δικαιώματα μειοψηφίας στην Καθαρή θέση του, με αποτέλεσμα να εμφανίζει καλύτερους συντελεστές
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ(ΙΙ): Ο όμιλος αύξησε τις αμοιβές της ελίτ στα 4,35 εκατ. στο 9μηνο από 3,4 εκατ. το 2019.
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ(ΙΙΙ): Αναφορικά με τα Ebitda αυτές οι αναφορές σε προσαρμοσμένα και… απροσάρμοστα μας μπερδεύουν κάθε φορά. Δύσκολα να ξεφύγει άλλωστε από τα… απροσάρμοστα. Ολο κάτι έκτακτα θα εμφανίζονται.
EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
- ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 5,5200 ευρώ
- ΒΟΟΚ VALUE ΜΤΧ: 5,9000 ευρώ
- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 1,8 δισ. ευρώ
- ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 1,69 δισ. ευρώ
- ΣΧΕΣΗ P/BV: 0,93
- EBITDA: (αρνητικά) -321,5 εκατ. ευρώ
- ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 2,32 δισ.ευρώ
- ΣΧΕΣΗ ΝΕΤDEBT/ EBITDA: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΒΙΤDA
