@10:30μμ – Στο Πι και Φι από τον κόσμο του Χ.Α και των Αγορών No.4 (24 Μαρτίου 2020)

Οι προσδοκίες ότι μετά την Federal Reserve θα αναλάβει δράση και το Κογκρέσο για την ενίσχυση της αμερικανικής οικονομίας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού οδήγησαν σήμερα τους δείκτες της Wall Street σε ράλι, με τον Dow Jones να σκαρφαλώνει και πάλι πάνω από τις 20.000 μονάδες σημειώνοντας  άλμα 11,37%. Αυτή είναι η υψηλότερη ποσοστιαία άνοδος από το 1933 και η μεγαλύτερη σε όρους μονάδας στην ιστορία του δείκτη.

US MARKETS

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
DJIA 20.704,91 +2.112,98 +11,37
NASDAQ 7.417,86 +557,18 +8,12
S&P 500 2.447,33 +209,93 +9,38
*GOLD 1.663,4 +95,8 +6,111
*OIL 24,13 +0,77 +3,3
US 10-YR 0,85 +0,083 UNCH
EUR/USD 1,078 +0,006 +0,54
VIX 61,67 +0,08 +0,13

Stock Indexes

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
TRAN 7.540,8 +837,17 +12,49
UTIL 673,89 +63 +10,31
NASD 100 7.553,83 +546,91 +7,81
S&P 400 1.349,04 +130,49 +10,71
*RUSS 2K 1.096,54 +94,12 +9,39
*NYSE 9.658,32 +880,94 +10,04

Commodities

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
*RBOB GAS 0,45 +0,038 +9,28
*NAT GAS 1,683 +0,081 +5,06
*ULSD HO 1,085 +0,069 +6,77
*SILVER 14,31 +1,049 +7,91
*COPPER 2,2 +0,099 +4,71
*WHEAT 560,5 -2 -0,36
*SOYBEAN 886 +2 +0,23
*CORN 347,75 +4,25 +1,24

Treasurys

SYMBOL YIELD CHANGE %CHANGE
US 3-MO 0,028 -0,002 UNCH
US 1-YR 0,234 +0,069 UNCH
US 2-YR 0,38 +0,086 UNCH
US 5-YR 0,524 +0,127 UNCH
US 10-YR 0,85 +0,083 UNCH
US 30-YR 1,398 +0,052 UNCH

Currencies

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
USD INDEX 101,9 -0,58 -0,57
EUR/USD 1,078 +0,006 +0,55
USD/JPY 111,38 +0,18 +0,16
GBP/USD 1,174 +0,019 +1,63
USD/CAD 1,45 -0 -0,007
AUD/USD 0,595 +0,012 +2,09
USD/SEK 10,128 -0,187 -1,815
USD/CHF 0,982 -0,003 -0,254

Dow 30 Chart

SYMBOL NAME PRICE CHANGE %CHANGE LOW HIGH PREVIOUS CLOSE
AXP American Express Co 84,05 +15,09 +21,88 71,7 84,77 68,96
AAPL Apple Inc 246,88 +22,51 +10,03 234,3 247,69 224,37
BA Boeing Co 127,68 +22,06 +20,89 116,13 127,96 105,62
CAT Caterpillar Inc 101,34 +9,49 +10,33 95,17 102,03 91,85
CSCO Cisco Systems Inc 38,6 +4 +11,56 35,54 38,68 34,6
CVX Chevron Corp 66,55 +12,33 +22,74 60,32 67,647 54,22
XOM Exxon Mobil Corp 35,44 +3,99 +12,69 33,333 36,17 31,45
GS Goldman Sachs Group Inc 153,6 +18,63 +13,8 143,63 153,9 134,97
HD Home Depot Inc 184,72 +22,33 +13,75 172,01 185,67 162,39
IBM International Business Machines Corp 105,48 +10,71 +11,3 99,26 106,04 94,77
INTC Intel Corp 52,4 +2,82 +5,69 51,35 54,64 49,58
JNJ Johnson & Johnson 119,18 +8,04 +7,23 113,86 119,65 111,14
KO Coca-Cola Co 39,45 +1,89 +5,03 38,83 41,4 37,56
JPM JPMorgan Chase & Co 88,43 +9,4 +11,89 82,9 90,1 79,03
MCD McDonald’s Corp 161,95 +24,85 +18,13 146,1 162,98 137,1
MMM 3M Co 132,72 +14,85 +12,6 121 133,45 117,87
MRK Merck & Co Inc 69,05 +2,65 +3,99 67,19 69,75 66,4
MSFT Microsoft Corp 148,34 +12,36 +9,09 141,27 149,6 135,98
NKE Nike Inc 72,33 +9,53 +15,18 64 72,66 62,8
PFE Pfizer Inc 29,7 +1,21 +4,25 28,9 30,05 28,49
PG Procter & Gamble Co 103,27 +5,57 +5,7 96,07 104 97,7
TRV Travelers Companies Inc 93,74 +5,38 +6,09 86,76 94,36 88,36
UNH UnitedHealth Group Inc 219,8 +24,94 +12,8 199 220,27 194,86
UTX United Technologies Corp 86,76 +11,81 +15,76 80,01 87,45 74,95
VZ Verizon Communications Inc 49,99 -0,32 -0,636 49,18 51,96 50,31
V Visa Inc 154,53 +18,79 +13,84 143,58 155,25 135,74
WBA Walgreens Boots Alliance Inc 45,25 +1,64 +3,76 43,69 45,94 43,61
WMT Walmart Inc 115,03 +0,75 +0,66 111,31 117,37 114,28
DIS Walt Disney Co 98,12 +12,36 +14,41 91,8 99,168 85,76
DOW Dow Inc 28,47 +1,89 +7,111 26,9 29,96 26,58
………………..

09:45μμ – Στο Πι και Φι από τον κόσμο του Χ.Α και των Αγορών No.3 (24 Μαρτίου 2020)

Investor’s mood swings from panic to FOMO. Germany’s Dax Index recorded the biggest point gain in history with a rise of almost 1,000 points to 9,700. The percentage increase of almost 11% was the 3rd largest in history.

Εικόνα

S&P 500 returns & #recessions.

  • So far, this bear market is below average in size, while the recession could be as or more severe than the one in 2009. But the duration of this recession, which could be the shortest on record, is a factor here. (chart Deutsche Bank)
Εικόνα
***
(Bloomberg) — President Donald Trump said he wants to wind down “social distancing” and re-open the U.S. economy by Easter, which is April 12. Given the duration of measures taken globally this is highly unlikely, unfortunately.

Εικόνα


EUROPE MARKETS

Stock Indexes
SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
*FTSE 5.446,01 +452,12 +9,05
*DAX 9.700,57 +959,42 +10,98
*CAC 4.242,7 +328,39 +8,39
*STOXX600 304 +23,57 +8,4
*AEX 461,73 +38,01 +8,97
*BEL 20 2.867,59 +203,49 +7,64
*FTSE MIB 16.948,6 +1.388,8 +8,93
OMXS30 1.383,88 +91,6 +7,09
*SMI 8.733,32 +572,53 +7,02
HEX 7.278,83 +437,05 +6,39
*PSI20 3.881,64 +281,64 +7,82
OMXC 25 1.031,09 +40,48 +4,09
*RUSSIA 2.415,97 +162,62 +7,22

Currencies

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
EUR/USD 1,075 +0,003 +0,24
GBP/USD 1,173 +0,018 +1,55
EUR/JPY 119,97 +0,75 +0,63
EUR/GBP 0,916 -0,012 -1,304
USD/CHF 0,984 -0 -0,041
EUR/AUD 1,817 -0,023 -1,234
EUR/CHF 1,058 +0,002 +0,2
EUR/CAD 1,558 +0,004 +0,24

Bonds & Rates

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
UK 10-YR 0,448 -0,027 UNCH
BUND 10-YR -0,345 -0,022 UNCH
ITA 10-YR 1,617 +0,025 UNCH
FRA 10-YR 0,17 -0,02 UNCH
SPA 10-YR 0,895 +0,002 UNCH

***

US MARKETS

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
DJIA 20.446,07 +1.854,14 +9,97
EUR/USD 1,075 +0,003 +0,27
*GOLD 1.665,4 +97,8 +6,239
NASDAQ 7.351,04 +490,37 +7,15
*OIL 23,84 +0,48 +2,05
S&P 500 2.425,45 +188,05 +8,4
US 10-YR 0,834 +0,067 UNCH
VIX 61,05 -0,54 -0,88

Stock Indexes

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
TRAN 7.424,09 +720,46 +10,75
UTIL 668,74 +57,85 +9,47
NASD 100 7.490,44 +483,53 +6,9
S&P 400 1.330,92 +112,37 +9,22
*RUSS 2K 1.077,72 +75,3 +7,51
*NYSE 9.549,4 +772,02 +8,8

Commodities

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
*RBOB GAS 0,429 +0,017 +4,13
*NAT GAS 1,667 +0,065 +4,06
*ULSD HO 1,08 +0,064 +6,27
*SILVER 14,275 +1,014 +7,65
*COPPER 2,196 +0,096 +4,55
*WHEAT 560,5 -2 -0,36
*SOYBEAN 886 +2 +0,23
*CORN 347,75 +4,25 +1,24

Treasurys

SYMBOL YIELD CHANGE %CHANGE
US 3-MO 0,028 -0,002 UNCH
US 1-YR 0,234 +0,069 UNCH
US 2-YR 0,402 +0,108 UNCH
US 5-YR 0,523 +0,126 UNCH
US 10-YR 0,834 +0,067 UNCH
US 30-YR 1,393 +0,047 UNCH

Currencies

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
USD INDEX 102,11 -0,38 -0,37
EUR/USD 1,075 +0,003 +0,27
USD/JPY 111,55 +0,35 +0,31
GBP/USD 1,173 +0,018 +1,59
USD/CAD 1,449 -0 -0,014
AUD/USD 0,592 +0,009 +1,51
USD/SEK 10,202 -0,113 -1,095
USD/CHF 0,984 -0,001 -0,081
  • Global X MSCI Greece ETF (GREK)

5.48+0.51 (+10.26%)

As of 3:37PM EDT. Market open.
Previous Close 4.97
Open 5.32
Bid 5.44 x 1000
Ask 5.45 x 4000
Day’s Range 5.30 – 5.54
52 Week Range 4.50 – 10.32
Volume 590,533
Avg. Volume 676,416

….

Net Assets 227.8M
NAV 5.01
PE Ratio (TTM) N/A
Yield 3.08%
YTD Daily Total Return -50.69%
Beta (5Y Monthly) 1.41
Expense Ratio (net) 0.57%
Inception Date 2011-12-07

 ****************

@7:45μμ – Στο Πι και Φι από τον κόσμο του Χ.Α και των Αγορών No.2 (24 Μαρτίου 2020)

Δραστηριότητα Αγορών

K/φση ΧΑ: 39,5 δισ. ευρώ
24 Μαρ 2020
….
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 47.788.125 94,79 102.136.151,16 98,06 38.793.854.287 98,33
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 397.370 0,79 46.008,73 0,04 227.288.219 0,58
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 0 0,00 0 0,00 431.783.477 1,09
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ 113 0,00 1.582 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – (ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 2.231.000 0,00 1.977.497,4 0,00 0 0,00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ 50.416.608 104.161.239 39.452.925.983
Κατηγορία Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 3.465 0,01 7.938,57 0,01 107.413.769 0,27
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ) 12.400 0,00 10.986,58 0,00 0 0,00
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 15.865 18.925,15 107.413.769
  • ΠΑΚΕΤΑ
24 Μαρ 2020 Stocks
Σύμβολο Εταιρεία Ώρα Αριθμός χρεογράφων Τιμή χρεογράφου Αξία συναλλαγής Τύπος
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 17:15:49 600.000 4,8 2.880.000 20
ΟΤΕ 17:13:49 171.974 11,845 2.037.032,03 20
ΕΥΔΑΠ 16:41:55 10.000 7,15 71.500 18
ΕΥΔΑΠ 16:38:15 10.000 7,15 71.500 18
ΛΥΚ 16:32:06 3.500 0,93 3.255 18
ΑΛΦΑ 15:58:22 750.000 0,601 450.750 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 14:26:34 5.324.005 4,8 25.555.224 20
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 14:19:50 1.855.583 4,8 8.906.798,4 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 13:31:49 50.000 12 600.000 20
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 13:31:33 250.000 12 3.000.000 20
ΑΡΑΙΓ 12:15:20 500 4,14 2.070 18
ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 11:11:15 50.000 11,9 595.000 20
ΕΥΡΩΒ 11:03:12 33.000 0,3498 11.543,4 14
ΣΑΡ 11:00:30 50.000 7,325 366.250 20
  • Global X MSCI Greece ETF (GREK)

NYSEArca – Nasdaq Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist

5.45+0.48 (+9.66%)

  • As of 1:36PM EDT. Market open.
Previous Close 4.97
Open 5.32
Bid 5.43 x 900
Ask 5.44 x 800
Day’s Range 5.30 – 5.54
52 Week Range 4.50 – 10.32
Volume 519,087
Avg. Volume 676,416
Net Assets 227.8M
NAV 5.01
PE Ratio (TTM) N/A
Yield 3.08%
YTD Daily Total Return -50.69%
Beta (5Y Monthly) 1.41
Expense Ratio (net) 0.57%
Inception Date 2011-12-07
  • Oι Κεντρικές Τράπεζες μπαίνουν στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων

Όταν το Bitcoin, το πρώτο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, θεωρούνταν το εργαλείο των αναρχικών και των εμπόρων ναρκωτικών, ήταν εύκολο για τους κεντρικούς τραπεζίτες του κόσμου να το απορρίψουν. Αυτό άλλαξε γρήγορα λόγω της πρότασης της Facebook να δημιουργήσει το δικό της ψηφιακό νόμισμα, το Libra. Οι κεντρικές τράπεζες της Κίνας, της Σουηδίας και άλλων κρατών πλέον ετοιμάζουν τα δικά τους νομίσματα.

@6μμ – Στο Πι και Φι από τον κόσμο του Χ.Α και των Αγορών no.1 (24 Μαρτίου 2020)

Global X MSCI Greece ETF (GREK)

NYSEArca – Nasdaq Real Time Price. Currency in USD
5.45+0.48 (+9.56%)
As of 11:50AM EDT. Market open.
Previous Close 4.97
Open 5.32
Bid 5.45 x 1000
Ask 5.46 x 1000
Day’s Range 5.30 – 5.51
52 Week Range 4.50 – 10.32
Volume 438,645
Avg. Volume 676,416

…..

Net Assets 227.8M
NAV 5.01
PE Ratio (TTM) N/A
Yield 3.08%
YTD Daily Total Return -47.34%
Beta (5Y Monthly) 1.41
Expense Ratio (net) 0.57%
Inception Date 2011-12-07

Apple Inc. (AAPL)

NasdaqGS – NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist

 

242.27+17.90 (+7.98%)

As of 11:57AM EDT. Market open.
Previous Close 224.37
Open 236.36
Bid 240.96 x 800
Ask 241.00 x 2200
Day’s Range 234.30 – 243.44
52 Week Range 170.27 – 327.85
Volume 30,149,449
Avg. Volume 46,530,619
Market Cap 1.059T
Beta (5Y Monthly) 1.29
PE Ratio (TTM) 19.22
EPS (TTM) 12.60
Earnings Date Apr 27, 2020 – May 03, 2020
Forward Dividend & Yield 3.08 (1.37%)
Ex-Dividend Date Feb 06, 2020
1y Target Est 319.15

 

Tesla, Inc. (TSLA)

NasdaqGS – NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
Add to watchlist

 

503.24+68.95 (+15.88%)

As of 11:55AM EDT. Market open.
Previous Close 434.29
Open 477.30
Bid 503.07 x 900
Ask 505.17 x 900
Day’s Range 474.00 – 511.17
52 Week Range 176.99 – 968.99
Volume 12,785,463
Avg. Volume 20,443,075
Market Cap 92.806B
Beta (5Y Monthly) 0.48
PE Ratio (TTM) N/A
EPS (TTM) -4.92
Earnings Date Apr 21, 2020 – Apr 26, 2020
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)
Ex-Dividend Date N/A
1y Target Est 472.90

 

Palladium ΑΝΟΔΟΣ 11%…

  • Εικόνα
Symbol

Name Price (Intraday) Change % Change Market Cap Volume in Currency (Since 0:00 UTC) Volume in Currency (24Hr) Total Volume All Currencies (24Hr) Circulating Supply
BTC-USD

Bitcoin USD 6,585.09 +121.99 +1.89% 120.408B 49.231B 49.231B 49.231B 18.285M
Ethereum USDETH-USD

Ethereum USD 136.49 +1.54 +1.14% 15.045B 14.683B 14.683B 14.683B 110.23M
XRP USDXRP-USD

XRP USD 0.1600 +0.0022 +1.37% 7.014B