@17:25 – Το χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μικρομέτοχου (30 Μαρτίου 2020)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 558,70 +1,43% με συναλλαγές αξίας 46,63 εκατ.

  • Συνολικός Τζίρος: 48,00 εκατ. ευρώ
  • ΔΤΡ: 352,84 +5,03% με συναλλαγές αξίας 15,59 εκατ.
  • FTSE25: 1.348,96 +1,78% με συναλλαγές αξίας 45,11 εκατ.
  • FTSEM: 751,88 -0,20% με συναλλαγές αξίας 1,36 εκατ. ευρώ

https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/stocks

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΤΖΚΑ 2,4800 25,25 % 0,5000 156
ΜΟΝΤΑ 0,3940 16,57 % 0,0560 1.303
ΒΙΟΤ 0,0680 13,33 % 0,0080 16.700
ΕΤΕ 1,1800 8,31 % 0,0905 3.654.570
ΚΕΠΕΝ 1,8900 7,39 % 0,1300 17
ΕΥΠΙΚ 3,3400 6,71 % 0,2100 18.708
ΕΧΑΕ 3,6400 5,97 % 0,2050 362.031
ΜΕΡΚΟ 49,5000 5,77 % 2,7000 28
ΜΠΕΛΑ 12,7000 4,96 % 0,6000 142.811
ΤΡΑΣΤΟΡ 0,8550 4,91 % 0,0400 1.001
ΚΛΜ 0,3890 4,85 % 0,0180 5.155
ΕΥΡΩΒ 0,4160 4,79 % 0,0190 10.266.229

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,4160 4,79 % 10.266.229 4,17εκ.
ΑΛΦΑ 0,6750 3,85 % 7.305.002 4,88εκ.
ΕΤΕ 1,1800 8,31 % 3.654.570 4,23εκ.
ΜΙΓ 0,0556 2,21 % 3.102.384 167,3χιλ.
ΠΕΙΡ 1,2350 3,09 % 1.633.740 2,03εκ.
ΔΕΗ 2,2100 0,45 % 963.796 2,14εκ.
ΟΤΕ 11,2500 0,90 % 932.465 10,58εκ.
ΑΤΤ 0,2000 2,56 % 925.907 182,2χιλ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,5870 0,34 % 657.023 381,8χιλ.
ΟΠΑΠ 7,1000 2,45 % 373.745 2,57εκ.
ΕΧΑΕ 3,6400 5,97 % 362.031 1,27εκ.
ΦΡΙΓΟ 0,1090 -0,91 % 349.410 37.813

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΕΧΑΕ 3,6400 5,97 % 362.031 0,60 %
ΑΛΦΑ 0,6750 3,85 % 7.305.002 0,47 %
ΔΕΗ 2,2100 0,45 % 963.796 0,42 %
CNLCAP 8,4500 -0,59 % 3.240 0,41 %
ΕΤΕ 1,1800 8,31 % 3.654.570 0,40 %
ΠΕΙΡ 1,2350 3,09 % 1.633.740 0,37 %
ΜΙΓ 0,0556 2,21 % 3.102.384 0,33 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,5870 0,34 % 657.023 0,31 %
ΕΥΡΩΒ 0,4160 4,79 % 10.266.229 0,28 %
ΣΕΝΤΡ 0,2180 1,40 % 265.930 0,26 %
ΑΤΤ 0,2000 2,56 % 925.907 0,20 %
ΟΤΕ 11,2500 0,90 % 932.465 0,20 %
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΣΑΤΟΚ 0,0170 -15,00 % -0,0030 12.000
ΛΑΒΙ 0,2620 -12,08 % -0,0360 2.500
ΜΑΘΙΟ 0,4640 -10,77 % -0,0560 7.581
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,5400 -10,00 % -0,0600 1.650
CENER 0,7350 -6,96 % -0,0550 315.164
ΒΙΟ 1,7020 -6,69 % -0,1220 264.248
ΚΥΡΙΟ 0,8900 -6,32 % -0,0600 4.338
ΑΒΕ 0,1700 -5,56 % -0,0100 13.499
ΚΟΥΕΣ 6,2400 -4,88 % -0,3200 13.911
ΑΝΕΚ 0,0400 -4,76 % -0,0020 57.500
ΕΛΧΑ 0,9670 -4,07 % -0,0410 57.995
ΜΟΤΟ 0,8500 -3,41 % -0,0300 775

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 11,2500 0,90 % 932.465 10,58εκ.
ΑΛΦΑ 0,6750 3,85 % 7.305.002 4,88εκ.
ΕΤΕ 1,1800 8,31 % 3.654.570 4,23εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,4160 4,79 % 10.266.229 4,17εκ.
ΟΠΑΠ 7,1000 2,45 % 373.745 2,57εκ.
ΕΕΕ 18,0000 -0,03 % 122.295 2,16εκ.
ΔΕΗ 2,2100 0,45 % 963.796 2,14εκ.
ΜΟΗ 11,5500 3,31 % 182.734 2,05εκ.
ΠΕΙΡ 1,2350 3,09 % 1.633.740 2,03εκ.
ΜΠΕΛΑ 12,7000 4,96 % 142.811 1,78εκ.
ΜΥΤΙΛ 6,2500 0,81 % 258.284 1,61εκ.
ΕΧΑΕ 3,6400 5,97 % 362.031 1,27εκ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΤΖΚΑ 2,4800 25,25 % 156 31,82 %
ΜΟΝΤΑ 0,3940 16,57 % 1.303 31,36 %
ΑΒΕ 0,1700 -5,56 % 13.499 27,78 %
ΑΕΓΕΚ 0,0295 0,00 % 3.661 25,42 %
ΕΤΕ 1,1800 8,31 % 3.654.570 14,96 %
ΕΥΡΩΒ 0,4160 4,79 % 10.266.229 13,80 %
ΒΙΟΤ 0,0680 13,33 % 16.700 13,33 %
ΜΑΘΙΟ 0,4640 -10,77 % 7.581 13,08 %
ΛΑΒΙ 0,2620 -12,08 % 2.500 12,08 %
ΚΟΥΑΛ 0,1850 -2,12 % 7.797 11,90 %
ΑΛΦΑ 0,6750 3,85 % 7.305.002 11,69 %
ΠΕΙΡ 1,2350 3,09 % 1.633.740 11,19 %

 

  • SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 1,60 +2,14
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,63 +1,17
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,54 +1,08
ΙΤΑΛΙΑ 1,45 +1,99
  • EΛΛHΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
Name Yield Prev. High Low Chg. Chg. % Time
  Greece 1M 3.390 3.390 3.390 3.390 +0.00 +0.00% 13/03  
  Greece 3M 1.040 1.040 1.040 1.040 +0.00 +0.00% 13/03  
  Greece 6M 0.400 0.400 0.400 0.400 +0.00 +0.00% 13/03  
  Greece 5Y 1.196 1.215 1.283 1.129 -0.019 -1.60% 10:23:32  
  Greece 10Y 1.604 1.638 1.654 1.568 -0.035 -2.11% 10:23:32  
  Greece 15Y 1.672 1.697 1.707 1.640 -0.025 -1.50% 10:23:35  
  Greece 20Y 1.816 1.845 1.862 1.763 -0.029 -1.57% 10:23:32  
  Greece 25Y 1.997 2.018 2.047 1.942 -0.021 -1.04% 10:23:31

 

S&P 500 Futures 2,567.00 +43.00 +1.70%
Nasdaq Futures 7,754.12 +185.62 +2.45%
Dow 30 21,850.61 +213.83 +0.99%
S&P 500 2,578.60 +37.13 +1.46%
Nasdaq 7,657.17 +154.79 +2.06%
S&P 500 VIX 61.29 -4.25 -6.48%
Dollar Index 99.220 +0.683 +0.69%
  • Crude oil below USD 20!
Εικόνα
  • Australia‘s stock markets closes up 7%, biggest gain on record as government commits big to preserve jobs.
Εικόνα
  • The best recession indicator did it again… robeco.com/en/insights/bl
Εικόνα