(3)@17:21 Το χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μικρομέτοχου (Τρίτη 24 Μαρτίου 2020)

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ, αναλύσεις γιατί ανέβηκε κλπ κλπ είναι για μικρά παιδάκια…

ΑΠΛΑ, σήμερα στεναχωρήθηκαν πολλοί, πάρα πολλοί στην χώρα του να …ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα αλλά και των μιζερόπληκτων ή επιθυμούντων διαμονή σε σπήλαια ανθρωπάκων.

  • ΠΑΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

SPREADS

ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 2,42 +2,76
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1,02 +1,37
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,86 +1,21
ΙΤΑΛΙΑ 1,58 +1,93
  • ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ: +7,72% @552,69 μονάδες και τζίρος 101,46 εκατ.
  • ΔΤΡ: +10,90% @552,69 μονάδες και τζίρος 16,7 εκατ.
  • FTSE25: +8,36% @1332,91 μονάδες, τζίρος 99,1 εκατ.
  • FTSEM: +6,70% @761,15 μονάδες, τζίρος 2,03 εκατ. ευρώ.
  • ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 104,14 εκατ. ευρώ…

ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ: Άνω των 30 μετοχών έκλεισαν με άνοδο 8% έως 18%. (υπήρχαν και ορισμένες με έως +29,65% αλλά εντελώς παραπειστικές). Ιδιαίτερα να αναφέρουμε τις ΙΝΛΟΤ, ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ, ΠΕΙΡ, ΙΚΤΙΝΟΣ, ΑΛΦΑ, ΛΑΜΔΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΛΥΜΠ, ΚΕΚΡ, ΑΒΑΞ με άνοδο 18% έως και 10,8%. Εξαιρετικοί και οι τίτλοι των ΜΥΤΙΛ +9,8%, ΚΟΥΕΣ, ΕΕΕ, ΟΛΘ, ΕΧΑΕ, ΒΙΟ, ΜΙΓ, ΕΤΕ και ΕΥΡΒ με +9,5% έως και +8,6%.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΑΝ: ΚΜΟΛ, ΙΝΤΕΚ, ΣΕΝΤΡ, ΒΙΟΚΑ, ΑΤΕΚ και ΑΣΤΑΚ με -11,4% έως και -5,8%…

ΟΜΟΛΟΓΑ

Όνομα Απόδοση Βάση Μέγιστη Ελάχιστη Μετ. Μετ.% Ώρα
Ελλάδα 5 ετ. 1,785 1,827 2,099 1,787 -0,042 -2,27% 17:06:31
Ελλάδα 10 ετ. 2,419 2,454 2,580 2,413 -0,035 -1,43% 17:05:46
Ελλάδα 15 ετ. 2,372 2,401 2,454 2,393 -0,029 -1,21% 17:05:46
Ελλάδα 20 ετ. 2,657 2,691 2,713 2,634 -0,034 -1,26% 17:05:46
Ελλάδα 25 ετ. 2,770 2,799 2,813 2,748 -0,029 -1,04% 17:06:14
  • Stock Indexes@5:15μμ
SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
*FTSE 5.273,55 +279,66 +5,6
*DAX 9.453,98 +712,83 +8,15
*CAC 4.142,76 +228,45 +5,84
*STOXX600 297,48 +17,05 +6,08
*AEX 453,52 +29,8 +7,03
*BEL 20 2.839,49 +175,39 +6,58
*FTSE MIB 16.531,97 +972,17 +6,25
OMXS30 1.352,69 +60,42 +4,68
*SMI 8.621,09 +460,3 +5,64
HEX 7.171,31 +329,53 +4,82
*PSI20 3.769 +169 +4,69
OMXC 25 1.025,08 +34,47 +3,48
*RUSSIA 2.427,19 +173,84 +7,71

Currencies

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
EUR/USD 1,078 +0,006 +0,56
GBP/USD 1,171 +0,016 +1,39
EUR/JPY 120,05 +0,83 +0,7
EUR/GBP 0,921 -0,008 -0,819
USD/CHF 0,982 -0,003 -0,254
EUR/AUD 1,814 -0,025 -1,37
EUR/CHF 1,059 +0,003 +0,3
EUR/CAD 1,561 +0,007 +0,44

Bonds & Rates

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
UK 10-YR 0,431 +0,011 UNCH
BUND 10-YR -0,346 +0,031 UNCH
ITA 10-YR 1,61 +0,005 UNCH
FRA 10-YR 0,167 +0,061 UNCH
SPA 10-YR 0,873 +0,106 UNCH
….

Η ΕΙΔΗΣΗ: Αλλαξε χέρια το 7% της ΓΕΚΤέρνα. Ειδικότερα, διακινήθηκαν δύο πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα, στην τιμή των 4,80 ευρώ, συνολικής αξίας 34,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη συμμετοχή που είχε το fund York, την οποία απέκτησαν εν μέρει ο βασικός μέτοχος και επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης και εν μέρει ο άλλος βασικός μέτοχος του ομίλου, το fund Reggeborgh.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΝΙΟΥΣ 0,2580 29,65 % 0,0590 1.000
ΜΟΝΤΑ 0,4000 29,03 % 0,0900 345
ΝΑΚΑΣ 1,5900 21,37 % 0,2800 276
ΙΝΛΟΤ 0,1440 18,03 % 0,0220 380.095
ΔΕΗ 2,2280 15,38 % 0,2970 1.150.140
ΜΠΕΛΑ 11,4300 14,99 % 1,4900 295.614
ΠΕΙΡ 1,1010 14,33 % 0,1380 1.146.368
ΙΚΤΙΝ 0,6200 13,76 % 0,0750 142.903
ΑΛΦΑ 0,6020 13,58 % 0,0720 8.228.994
ΛΑΜΔΑ 5,3900 12,29 % 0,5900 268.668
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,1400 11,98 % 0,5500 8.110.829
ΟΛΥΜΠ 1,2850 11,74 % 0,1350 18.497

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,3420 8,57 % 12.315.841 4,27εκ.
ΑΛΦΑ 0,6020 13,58 % 8.228.994 4,92εκ.
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,1400 11,98 % 8.110.829 39,02εκ.
ΕΤΕ 0,9250 8,82 % 6.589.047 6,10εκ.
ΜΙΓ 0,0557 9,00 % 1.742.304 95.827
ΟΤΕ 11,8700 4,12 % 1.253.236 14,95εκ.
ΔΕΗ 2,2280 15,38 % 1.150.140 2,56εκ.
ΠΕΙΡ 1,1010 14,33 % 1.146.368 1,25εκ.
ΟΠΑΠ 6,5750 7,79 % 845.811 5,52εκ.
ΑΤΤ 0,1962 4,92 % 769.868 152,5χιλ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,5930 7,82 % 662.294 391,2χιλ.
ΜΥΤΙΛ 6,3700 9,73 % 395.007 2,46εκ.

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,1400 11,98 % 8.110.829 7,84 %
ΕΤΕ 0,9250 8,82 % 6.589.047 0,72 %
ΑΛΦΑ 0,6020 13,58 % 8.228.994 0,53 %
ΔΕΗ 2,2280 15,38 % 1.150.140 0,50 %
ΟΤΟΕΛ 4,0000 3,90 % 200.082 0,41 %
ΕΥΡΩΒ 0,3420 8,57 % 12.315.841 0,33 %
ΕΧΑΕ 3,1200 9,09 % 196.786 0,33 %
ΦΡΛΚ 3,3350 4,87 % 161.050 0,31 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,5930 7,82 % 662.294 0,31 %
ΜΥΤΙΛ 6,3700 9,73 % 395.007 0,28 %
ΠΕΙΡ 1,1010 14,33 % 1.146.368 0,26 %
ΟΤΕ 11,8700 4,12 % 1.253.236 0,26 %

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΚΜΟΛ 1,4000 -11,39 % -0,1800 1.412
ΙΝΤΕΚ 0,9000 -10,00 % -0,1000 539
ΑΤΕΚ 0,3700 -9,76 % -0,0400 5.500
ΣΕΝΤΡ 0,2280 -8,43 % -0,0210 58.161
ΒΙΟΚΑ 0,5500 -5,98 % -0,0350 13.148
ΑΣΤΑΚ 5,7000 -5,79 % -0,3500 121
ΜΕΡΚΟ 48,0000 -3,81 % -1,9000 39
ΠΑΣΑΛ 0,0900 -3,74 % -0,0035 4.750
CNLCAP 8,5000 -3,41 % -0,3000 1.970
ΤΖΚΑ 1,9500 -2,50 % -0,0500 2.462
ΑΒΕ 0,1800 -2,17 % -0,0040 3.100
ΜΑΘΙΟ 0,5900 -1,67 % -0,0100 1

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 5,1400 11,98 % 8.110.829 39,02εκ.
ΟΤΕ 11,8700 4,12 % 1.253.236 14,95εκ.
ΕΤΕ 0,9250 8,82 % 6.589.047 6,10εκ.
ΟΠΑΠ 6,5750 7,79 % 845.811 5,52εκ.
ΑΛΦΑ 0,6020 13,58 % 8.228.994 4,92εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,3420 8,57 % 12.315.841 4,27εκ.
ΜΠΕΛΑ 11,4300 14,99 % 295.614 3,27εκ.
ΕΕΕ 19,6500 9,17 % 157.666 3,02εκ.
ΔΕΗ 2,2280 15,38 % 1.150.140 2,56εκ.
ΜΥΤΙΛ 6,3700 9,73 % 395.007 2,46εκ.
ΜΟΗ 11,5600 6,06 % 200.271 2,34εκ.
ΛΑΜΔΑ 5,3900 12,29 % 268.668 1,40εκ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΙΝΤΕΤ 0,4700 0,00 % 13.384 29,79 %
ΔΟΥΡΟ 0,2160 0,00 % 114 19,44 %
ΕΝΤΕΡ 5,9500 8,18 % 2.650 19,09 %
ΙΝΛΟΤ 0,1440 18,03 % 380.095 18,85 %
ΤΖΚΑ 1,9500 -2,50 % 2.462 17,00 %
ΠΕΡΦ 2,3400 11,43 % 3.264 16,19 %
ΒΥΤΕ 0,6200 3,33 % 13.417 15,83 %
ΑΣΤΑΚ 5,7000 -5,79 % 121 15,70 %
ΒΙΟΚΑ 0,5500 -5,98 % 13.148 15,38 %
ΠΡΕΖΤ 4,2600 3,90 % 180 13,66 %
ΚΟΡΔΕ 0,2400 0,00 % 25.325 13,33 %
ΠΑΣΑΛ 0,0900 -3,74 % 4.750 12,83 %

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Ευνόητα μέτρα για την προστασία των συναλλασσόμενων, αλλά και των εργαζόμενων στις τράπεζες, και σε καμία περίπτωση περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, συνιστούν οι αποφάσεις που έλαβαν οι τράπεζες για την υποχρεωτική εξ αποστάσεως διεκπεραίωση μίας σειράς συναλλαγών που μπορούν να γίνουν χωρίς φυσική παρουσία στο κατάστημα.

  • Πρόκειται για συναλλαγές που, αν προ εποχής κορονοϊού, τις έκανε κανείς στο κατάστημα, ρίσκαρε απλώς να περιμένει στην ουρά ή έστω καθιστός, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Βεβαίως, προ κορονοϊού, η επίσκεψη στο τραπεζικό κατάστημα ήταν και μια ευκαιρία για κοινωνικές επαφές και κουβέντα, μια καθημερινή βόλτα για κάποιους, το “καφενείο” για πολλούς ηλικιωμένους.

Σήμερα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Η άσκοπη βόλτα στην τράπεζα και ο συγχρωτισμός απειλούν τη ζωή τη δική μας και των άλλων. Και όπως ο κορονοϊός, μας μαθαίνει – στον 21ο αιώνα! – ότι (και πώς) πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, έτσι απαιτείται να μάθουμε να λειτουργούμε με κοινή λογική, ατομική και συλλογική ευθύνη, σεβασμό στον εαυτό μας και τους άλλους.

Αυτά απαιτούνται περισσότερο από ποτέ σε μια συγκυρία που απειλούνται ανθρώπινες ζωές και που κάποιοι δεν μένουν στο σπίτι, δουλεύοντας για να συνεχιστεί ομαλά η κανονικότητα – κεκλεισμένων των θυρών – των υπολοίπων.

………………

(2)@13:20 Το χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μικρομέτοχου (Τρίτη 24 Μαρτίου 2020)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ@13:20 548,30 +6,86%
  • ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 24,8 εκατ. ευρώ
  • 88 ανοδικές
  • 13 πτωτικές
  • 13 αμετάβλητες

SPREADS

ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 2,43 +2,79
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,99 +1,35
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,81 +1,18
ΙΤΑΛΙΑ 1,54 +1,91

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΜΟΝΤΑ 0,4000 29,03 % 0,0900 345
ΝΑΚΑΣ 1,5900 21,37 % 0,2800 276
ΔΕΗ 2,2720 17,66 % 0,3410 600.736
ΠΕΙΡ 1,1100 15,26 % 0,1470 501.869
ΙΝΛΟΤ 0,1400 14,75 % 0,0180 171.390
ΑΛΦΑ 0,6060 14,34 % 0,0760 3.491.217
ΑΝΕΚ 0,0460 13,58 % 0,0055 3.000
ΕΥΡΩΒ 0,3570 13,33 % 0,0420 4.988.356
ΕΝΤΕΡ 6,1500 11,82 % 0,6500 2.493
ΣΠΕΙΣ 3,5200 11,75 % 0,3700 891
ΚΕΚΡ 1,0800 11,34 % 0,1100 7.187
ΜΠΕΛΑ 11,0500 11,17 % 1,1100 143.639

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,3570 13,33 % 4.988.356 1,74εκ.
ΑΛΦΑ 0,6060 14,34 % 3.491.217 2,07εκ.
ΕΤΕ 0,9410 10,71 % 2.869.746 2,66εκ.
ΜΙΓ 0,0560 9,59 % 671.844 36.503
ΔΕΗ 2,2720 17,66 % 600.736 1,32εκ.
ΠΕΙΡ 1,1100 15,26 % 501.869 539,9χιλ.
ΑΤΤ 0,1990 6,42 % 396.916 78.803
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,5900 7,27 % 334.976 197,4χιλ.
ΟΠΑΠ 6,5650 7,62 % 313.586 2,02εκ.
ΟΤΕ 11,9900 5,18 % 245.925 2,93εκ.
ΙΝΛΟΤ 0,1400 14,75 % 171.390 22.519
ΜΥΤΙΛ 6,2250 7,24 % 156.775 971χιλ.

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΕΤΕ 0,9410 10,71 % 2.869.746 0,31 %
ΔΕΗ 2,2720 17,66 % 600.736 0,26 %
ΑΛΦΑ 0,6060 14,34 % 3.491.217 0,23 %
ΙΝΤΚΑ 0,3900 4,70 % 121.198 0,16 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,5900 7,27 % 334.976 0,16 %
ΕΥΡΩΒ 0,3570 13,33 % 4.988.356 0,13 %
ΕΧΑΕ 3,0550 6,82 % 73.794 0,12 %
ΠΕΙΡ 1,1100 15,26 % 501.869 0,11 %
ΜΥΤΙΛ 6,2250 7,24 % 156.775 0,11 %
ΙΝΛΟΤ 0,1400 14,75 % 171.390 0,11 %
ΜΠΕΛΑ 11,0500 11,17 % 143.639 0,11 %
CNLCAP 8,4500 -3,98 % 815 0,10 %

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΔΟΜΙΚ 0,1150 -18,44 % -0,0260 15
ΠΡΕΖΤ 3,7000 -9,76 % -0,4000 70
ΣΕΝΤΡ 0,2250 -9,64 % -0,0240 28.126
ΚΜΟΛ 1,4500 -8,23 % -0,1300 100
ΙΝΤΕΚ 0,9250 -7,50 % -0,0750 23
ΜΕΝΤΙ 1,5600 -4,88 % -0,0800 2.000
ΕΛΒΕ 3,1200 -4,29 % -0,1400 110
ΣΠΥΡ 0,1180 -4,07 % -0,0050 50
CNLCAP 8,4500 -3,98 % -0,3500 815
ΛΥΚ 0,8200 -2,15 % -0,0180 31
ΜΑΘΙΟ 0,5900 -1,67 % -0,0100 1
ΚΛΜ 0,4180 -0,48 % -0,0020 8.440

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΟΤΕ 11,9900 5,18 % 245.925 2,93εκ.
ΕΤΕ 0,9410 10,71 % 2.869.746 2,66εκ.
ΑΛΦΑ 0,6060 14,34 % 3.491.217 2,07εκ.
ΟΠΑΠ 6,5650 7,62 % 313.586 2,02εκ.
ΕΥΡΩΒ 0,3570 13,33 % 4.988.356 1,74εκ.
ΜΠΕΛΑ 11,0500 11,17 % 143.639 1,55εκ.
ΔΕΗ 2,2720 17,66 % 600.736 1,32εκ.
ΜΥΤΙΛ 6,2250 7,24 % 156.775 971χιλ.
ΜΟΗ 11,7400 7,71 % 72.717 851,1χιλ.
ΕΕΕ 18,8300 4,61 % 39.536 746,5χιλ.
ΠΕΙΡ 1,1100 15,26 % 501.869 539,9χιλ.
ΛΑΜΔΑ 5,1200 6,67 % 101.158 515,7χιλ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΚ.
ΙΝΤΕΤ 0,5000 6,38 % 540 23,40 %
ΙΝΛΟΤ 0,1400 14,75 % 171.390 14,75 %
ΕΝΤΕΡ 6,1500 11,82 % 2.493 12,73 %
ΠΛΑΙΣ 2,1500 0,94 % 3.478 12,68 %
ΒΥΤΕ 0,6100 1,67 % 7.361 12,50 %
ΣΕΝΤΡ 0,2250 -9,64 % 28.126 10,04 %
ΚΟΡΔΕ 0,2420 0,83 % 14.120 10,00 %
ΤΖΚΑ 2,1600 8,00 % 602 10,00 %
ΑΒΑΞ 0,2820 8,88 % 73.075 9,65 %
ΠΕΙΡ 1,1100 15,26 % 501.869 9,45 %
ΚΕΚΡ 1,0800 11,34 % 7.187 9,28 %
ΔΕΗ 2,2720 17,66 % 600.736 8,80 %

Stock Indexes

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
*FTSE 5.187,11 +193,22 +3,87
*DAX 9.297,7 +556,55 +6,37
*CAC 4.122,97 +208,66 +5,33
*STOXX600 294,63 +14,2 +5,06
*AEX 446,31 +22,59 +5,33
*BEL 20 2.810,8 +146,7 +5,51
*FTSE MIB 16.503,79 +943,99 +6,07
OMXS30 1.358,09 +65,82 +5,09
*SMI 8.545,81 +385,02 +4,72
HEX 7.188 +346,22 +5,06
*PSI20 3.711,81 +111,81 +3,11
OMXC 25 1.028,58 +37,97 +3,83
*RUSSIA 2.403,11 +149,76 +6,65

Currencies

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
EUR/USD 1,087 +0,015 +1,4
GBP/USD 1,178 +0,023 +2,02
EUR/JPY 120,16 +0,94 +0,79
EUR/GBP 0,922 -0,006 -0,614
USD/CHF 0,973 -0,012 -1,219
EUR/AUD 1,833 -0,007 -0,353
EUR/CHF 1,057 +0,002 +0,16
EUR/CAD 1,567 +0,013 +0,82

Bonds & Rates

SYMBOL PRICE CHANGE %CHANGE
UK 10-YR 0,441 +0,02 UNCH
BUND 10-YR -0,361 +0,017 UNCH
ITA 10-YR 1,559 -0,045 UNCH
FRA 10-YR 0,13 +0,024 UNCH
SPA 10-YR 0,827 +0,061 UNCH
  • All Prices

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ

ΟΑΚ – ΕΚΗΒΟΛΟΣ: Μερικά ενθαρρυντικά στοιχεία

1. Ο δείκτης Pmi παραγωγής δηλαδή στην Γερμανία έδειξε ανοδικές τάσεις. Εξαιρετικά θετική έκπληξη.
2. Η Αμερική υποσχέθηκε το whatever it takes
3. Ευρώπη, Αμερική, Ιαπωνία τυπώνουν.
4. Φαίνεται να πηγαίνουμε σε deal σχετικά με το πετρέλαιο που ίσως θα είναι και η αφορμή για τον πάτο της αγοράς εδώ.
5. Η Κίνα μετα από 4 μήνες ξεπέρασε το πρόβλημα και η Γερμανία άλλη μεγάλη χώρα φαίνεται να κρατάει το πρόβλημα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θνησιμότητας.

  • ΑΝ και λέμε ΑΝ – γιατί κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί η επιδημία – στρώσει το θέμα ίσως να έχουμε δει τα χαμηλά πρόσφατα. Ηδη σήμερα Shell BP Daimler κλπ κερδίζουν 10-25%.

***

ΕΥΡΩΖΩΝΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη κατέρρευσε τον Μάρτιο καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει σαρώσει την Ευρώπη και έχει προκαλέσει το κλείσιμο καταστημάτων, εστιατορίων και γραφείων.

  • Ο μεταποιητικός ΡΜΙ της ευρωζώνης βυθίστηκε στο ιστορικό χαμηλό των 31,4 μονάδων τον Μάρτιο από τις 51,6 μονάδες τον Φεβρουάριο, μακράν στην μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 1988 που ξεκίνησαν οι έρευνες. Τα στοιχεία ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις για 38,8 μονάδες.

“Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη κατέρρευσε τον Μάρτιο σε έναν βαθμό που υπερβαίνει ακόμη και αυτόν που βιώσαμε στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης”, τόνισε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της Markit.

  • Διαπιστώθηκαν μεγάλες υποχωρήσεις στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε όλη την υπόλοιπη ευρωζώνη, καθώς οι κυβερνήσεις λάμβαναν όλο και πιο σκληρά μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοϊού.

Όλοι οι υποδείκτες διαμορφώθηκαν χαμηλότερα του ορίου των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, με τον δείκτη των νέων επιχειρήσεων να έχει πληγεί ιδιαιτέρως, και να διαμορφώνεται στο ιστορικό χαμηλό των 29,5 μονάδων από τις 51,2 μονάδες.

***

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ: Ο Ftse στο Intraday long  άντεξε με το στοπ στο 1216 σε κλείσιμο ώρας. Το 1376 είναι το μεγάλο make or break σε κλείσιμο μέρας μιας και δίνει και ημερήσια είσοδο.

______________________

(1)@11:40 Το χρηματιστηριακό σημειωματάριο του μικρομέτοχου (Τρίτη 24 Μαρτίου 2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Η μεγάλη πτώση του – ενώ δεν είχε ακολουθήσει καν την μέχρι πρότινος απίστευτη πολυετή bull market – είναι αδιανόητη. Στον τραπεζικό κλάδο μάλιστα βλέπουμε  τιμές αρκετά χαμηλότερες εκείνων που παρατηρήθηκαν την εποχή των capital controls.

  • Βέβαια σημασία έχει και πώς σκέπτονται – κινούνται οι επενδυτές του, θεσμικοί και μη και κυρίως η εκάστοτε πολιτική ηγεσία που το θεωρεί κάτι περισσότερο από ΛΕΠΡΟ, επιβεβαιώνοντας μάλιστα αυτή της την άποψη με συγκεκριμένες κινήσεις-αποφάσεις. ΑΛΛΟΥ ΓΙ ΑΛΛΟΥ αυτά τα άτομα, μη θεραπεύσιμα στην ασθένεια που κουβαλάνε.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ@11:40  542,83 +5,80%   
Τζίρος: 11,37 εκ.
  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΙΝΤΕΤ 0,6100 29,79 % 0,1400 10
ΔΕΗ 2,1640 12,07 % 0,2330 306.221
ΠΑΠ 1,4800 10,86 % 0,1450 25
ΑΛΦΑ 0,5870 10,75 % 0,0570 1.267.143
ΚΟΥΑΛ 0,2080 10,05 % 0,0190 389
ΤΖΚΑ 2,2000 10,00 % 0,2000 25
ΕΝΤΕΡ 6,0500 10,00 % 0,5500 2.460
ΣΠΕΙΣ 3,4600 9,84 % 0,3100 40
ΧΑΙΔΕ 0,5650 9,71 % 0,0500 100
ΠΕΙΡ 1,0560 9,66 % 0,0930 134.781
ΒΙΟΚΑ 0,6400 9,40 % 0,0550 670
ΚΕΚΡ 1,0600 9,28 % 0,0900 886

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΓΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΤΖΙΡΟΣ
ΕΥΡΩΒ 0,3426 8,76 % 1.777.445 616,4χιλ.
ΕΤΕ 0,9074 6,75 % 1.307.362 1,20εκ.
ΑΛΦΑ 0,5870 10,75 % 1.267.143 745,2χιλ.
ΔΕΗ 2,1640 12,07 % 306.221 664,2χιλ.
ΜΙΓ 0,0538 5,28 % 224.099 12.044
ΟΠΑΠ 6,3850 4,67 % 166.594 1,07εκ.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,5900 7,27 % 160.412 94.085
ΑΤΤ 0,1970 5,35 % 140.450 27.979
ΠΕΙΡ 1,0560 9,66 % 134.781 141,1χιλ.
ΟΤΕ 11,8900 4,30 % 124.289 1,48εκ.
ΙΝΛΟΤ 0,1300 6,56 % 90.532 11.507
ΜΥΤΙΛ 6,1900 6,63 % 73.680 455,9χιλ.

ΜΕΓ. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡ.
ΕΤΕ 0,9074 6,75 % 1.307.362 0,14 %
ΔΕΗ 2,1640 12,07 % 306.221 0,13 %
CNLCAP 8,5000 -3,41 % 750 0,10 %
ΑΛΦΑ 0,5870 10,75 % 1.267.143 0,08 %
ΕΧΑΕ 3,0400 6,29 % 47.122 0,08 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0,5900 7,27 % 160.412 0,07 %
ΣΑΡ 7,3100 6,25 % 51.433 0,07 %
ΙΝΛΟΤ 0,1300 6,56 % 90.532 0,06 %
ΜΥΤΙΛ 6,1900 6,63 % 73.680 0,05 %
ΟΠΑΠ 6,3850 4,67 % 166.594 0,05 %
ΕΝΤΕΡ 6,0500 10,00 % 2.460 0,05 %
ΕΥΡΩΒ 0,3426 8,76 % 1.777.445 0,05 %

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΔΙΑΦ. ΟΓΚΟΣ
ΚΜΟΛ 1,4500 -8,23 % -0,1300 100
